| 产品型号: | 程力威牌CLW5043GSS3型洒水车 | 总质量(kg): | 4080 |
| 外形尺寸(mm): | 5250/1840/2300 | 批次: | 2001I3 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 1400 | 整备质量(kg): | 2550 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 17/13 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 962/1688 | 前排乘客: | 2 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 2600 | 车辆类型: | 洒水车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ1041TJ20D1 /// | ||
| 发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 | 发动机型号: | YC4F90-30 YN27CR |
| 发动机排量(ml): | 2659 2672 | 发动机功率(kw): | 66 66 |
| 备注:罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 | |||





