| 产品型号: | 程力威牌CLW5080GSST3型洒水车 | 总质量(kg): | 8490 |
| 外形尺寸(mm): | 7000,6900/2260/2500 | 批次: | 2001I1 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 3500 | 整备质量(kg): | 4795 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 20/14,20/13 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1270/1930,1270/1980 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 3650,3800 | 车辆类型: | 洒水车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ1081GLJ6 /// | ||
| 发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号: | YC4E140-30 YC4D130-30 |
| 发动机排量(ml): | 4260 4214 | 发动机功率(kw): | 105 96 |
| 备注:1、罐体有效容积:3.67立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1550/900。2、整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)7000对应轴距(mm)3800,后悬(mm)1930,整车总长(mm)6900对应轴距(mm)3650,后悬(mm)1980。 | |||





