| 产品型号: | 程力威牌CLW5120GSS3型洒水车 | 总质量(kg): | 12490 |
| 外形尺寸(mm): | 7400/2470/2850 | 批次: | 2001H5 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 6000 | 整备质量(kg): | 6295 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 18/15 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1430/2170 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 3800,3650 | 车辆类型: | 洒水车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | DFL1120B1 /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 |
| 发动机排量(ml): | 4500 6700 4500 | 发动机功率(kw): | 132 136 118 |
| 备注:罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1900/1150。 | |||





