| 产品型号: | 程力威牌CLW5140GSST3型洒水车 | 总质量(kg): | 14490 |
| 外形尺寸(mm): | 8200/2480/3050 | 批次: | 2001H1 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 7980 | 整备质量(kg): | 6315 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 22/16 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1250/2450 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 4500 | 车辆类型: | 洒水车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ5140KLJ /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 |
| 发动机排量(ml): | 6700 6700 6500 4500 | 发动机功率(kw): | 136 155 132 132 |
| 备注:罐体有效容积:8.37立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2000/1250。随底盘选装车身前围保险杠(仅灯具变化)。 | |||





