| 产品型号: | 程力威牌CLW5250GSS3型洒水车 | 总质量(kg): | 25000 |
| 外形尺寸(mm): | 9980/2500/3380,3700 | 批次: | 2001H3 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 14000 | 整备质量(kg): | 10805 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 85 | |
| 接近离去角(0) | 18/12 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1460/2870 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 3 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 车辆类型: | 洒水车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | DFL1250A8 /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 |
| 发动机排量(ml): | 6700 6700 6700 8300 | 发动机功率(kw): | 169 180 198 180 |
| 备注:罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3700mm。 | |||





