数字式水质简易测定器
数字式水质简易测定器是手持式的单项目水质计。
使用水质简易测定器等试剂发色检水(1.5mL),再转至水质测定器皿、放入测量室;数值显示测定结果(mg/L)。
 
 规格参数:
| 测定方法 | 吸光光度法(LED) | 
| 测定波长 | R:615nm G:525nm B470nm | 
| 测定器皿 | 由聚苯乙烯制成的水质测定器皿(1.5mL) | 
| 测定器皿尺寸 | 13L×23W×25H mm | 
| 使用环境温度 | -5℃〜+ 50℃湿度90%RH以下(非冷凝) | 
| 检水温度 | 20℃〜25℃(非冷凝) | 
| 数据存储器 | 50个 | 
| 数据传输 | Bluetooth LE(Ver.4.1) | 
| 防水等级 | IP65(电池盖闭合时) | 
| 电源 | 3个AAA碱性电池 | 
| 电池寿命 | 测定次数约3000次(测定时间5分钟时) | 
| 主机尺寸 | 145L×68W×48H ㎜ | 
| 重量 | 210 g(含电池) | 
| 材质 | 主机:ABS 盖子:TPE 水质测定器皿:PS | 
| 附加功能 | 自动关机,时钟功能 | 
| 标准配置 | 水质测定器皿(5个)、AAA碱性电池(3个)、使用说明书(1份) | 
产品特点:
u 内置校准曲线对应水质简易测定器等试剂(共38款型号)
l 测定时项目可以切换,根据用途可以分开使用。(例)亚硝酸/亚硝酸氮
 
 l 	余氯(高浓度)的测定范围更广了。DPM2-ClO-C(测定范围:2〜320mg/L)
u 时间,LCD对比度的设定
u 测定数据的保存(最大50个)
u 测定值会自动保存多达50个,可以在主机上查看。
 
 u 测定数据可以通过Bluetooth® 功能发送到PC蓝牙功能
存储在仪器内存的结果,通过使用蓝牙连接可以传送到PC上查看。
※数据采集软件DPM-DTC import(厂家网站免费下载),另外Windows 8.1或低于Windows 10 Ver.1607的PC或平板电脑配备了蓝牙	4.0或更高版本。	(Windows10 Ver.1703不适用。)
※如果不需要数据传送,不用安装数据采集软件,直接可以使用。
 
 测定方法:
 
 测定项目:
| 测定项目 | 产品型号 | 测定范围 | 测定时间 | 海水测试 | |
| 锌 | 锌(低浓度) | DPM2-Zn-D | 0.03 ~ 0.4 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | [6 分] | ○ | 
| 氯化物 | 氯化物 | DPM2-Cl | 2 ~ 50 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 3 分 | × | 
| 氯化物(高浓度) | 20 ~ 500 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | ||||
| 氯 | 余氯(高浓度) | DPM2-ClO-C | 2 ~ 320 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | 1 分 | ○ | 
| 余氯(游离) | DPM2-ClO-DP | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 1 分 | ○ | |
| 总余氯 | DPM2-T-ClO | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 2 分 | ○ | |
| 亚氯酸钠 | DPM2-NaClO2 | 2 ~ 500 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | 1 分 | ○ | |
| 亚氯酸钠(低浓度) | DPM2-NaClO2-D | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 1 分 | ○ | |
| 臭氧 | 臭氧 | DPM2-O3 | 0.25 ~ 5 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 2 分 | × | 
| 界面活性剂 | 阴离子界面活性剂 | DPM2-DET | 0.05 ~ 1.2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | [3 分] | × | 
| 过氧化氢 | 过氧化氢(高浓度) | DPM2-H2O2-C | 2 ~ 130 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | 1 分 | ○ | 
| 过氧化氢 | DPM2-H2O2 | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 2 分 | ○ | |
| 葡萄糖 | 葡萄糖 | DPM2-GLU | 0.5 ~ 12 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 12 分 | × | 
| 六价铬 | 六价铬 | DPM2-Cr6+ | 0.05 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 2 分 | ○ | 
| 六价铬(低浓度) | DPM2-Cr6+-D | 0.005 ~ 0.1 mg/L (表示分解能 0.001 mg/L) | [10 分] | ※1 | |
| 硬度 | 全硬度 | DPM2-TH | 20 ~ 100 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | 2 分 | × | 
| 氰 | 游离氰 | DPM2-CN-2 | 0.01 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 10 分 | ○ | 
| 全氰 | DPM2-CNT | 0.1 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | [18 分] | ○ | |
| 二氧化硅 | 二氧化硅 | DPM2-SiO2 | 3 ~ 50 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | [8.5 分] | ○ | 
| 二氧化硅(低浓度) | DPM2-SiO2-D | 0.3 ~ 5 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | [8.5 分] | ○ | |
| 测定项目 | 产品型号 | 测定范围 | 测定时间 | 海水测试 | |
| 氮 | 亚硝酸盐 | DPM2-NO2 | 0.02 ~ 0.8 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 3 分 | ○ | 
| 亚硝态氮 | 0.01 ~ 0.25 mg/L (表示分解能 0.001 mg/L) | ||||
| 铵 | DPM2-NH4 | 0.2 ~ 4 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 10 分 | × | |
| 氨氮 | 0.2 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | ||||
| 硝酸盐 | DPM2-NO3 | 1 ~ 25 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 5 分 | × | |
| 硝酸态氮 | 0.2 ~ 5.8 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | ||||
| 硝酸盐(NO2≤5) | 1 ~ 25 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | [10 分] | |||
| 硝酸态氮(NO2-N≤1.5) | 0.2 ~ 5.8 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | ||||
| 铁 | 铁(低浓度) | DPM2-Fe-D | 0.05 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 3 分 | × | 
| 3价铁 | DPM2-Fe3+ | 1 ~ 25 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 1 分 | × | |
| 铜 | 铜 | DPM2-Cu | 0.1 ~ 4 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 1 分 | ○ | 
| 铅 | 铅 | DPM2-Pb | 0.03 ~ 0.5 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | [12 分] | × | 
| 镍 | 镍(DPM) | DPM2-Ni-D | 0.30 ~ 10 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 5 分 | ○ | 
| 砷 | 砷 | DPM2-As | 0.2 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | [30 分] | × | 
| 砷(低浓度) | DPM2-As-D | 0.009 ~ 0.2 mg/L (表示分解能 0.001 mg/L) | [12 分] | ○ | |
| 肼 | 肼 | DPM2-HYD | 0.03 ~ 0.8 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 20 分 | ○ | 
| 苯酚 | 苯酚 | DPM2-PNL | 0.2 ~ 5 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 8 分 | ○ | 
| 氟 | 氟(游离) | DPM2-F | 0.4 ~ 1.5 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 15 分 | ○ | 
| 硼 | 硼(高浓度) | DPM2-B-C | 5 ~ 40 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 12 分 | ○ | 
| 硼 | DPM2-B | 0.5 ~ 4 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 40 分 | ○ | |
| 硫酸 | 硫酸 | DPM2-SO4 | 5 ~ 100 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | 3 分 | ※1 | 
| 测定项目 | 产品型号 | 测定范围 | 测定时间 | 海水测试 | |
| 磷 | 磷酸盐(高浓度) | DPM2-PO4-C | 1 ~ 25 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | 3 分 | × | 
| 磷酸态磷(高浓度) | 0.3 ~ 8 mg/L (表示分解能 0.1 mg/L) | ||||
| 磷酸盐 | DPM2-PO4 | 0.1 ~ 3.2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 3 分 | × | |
| 磷酸态磷 | 0.03 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | ||||
| 磷酸盐(低浓度) | DPM2-PO4-D | 0.1 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | 5 分 | × | |
| 磷酸态磷(低浓度) | 0.03 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | ||||
在[ ]中的测量时间,其中包括前处理,是大致时间。
※1。试验水的稀释是必需的。
※2。如果浊度引起不能被测量。















