规格 | 钢号 | 重量 | 单价(表价) | 备注 | 产地 |
27*3 | 20#8163 | 4.140 | 6250.00 | 7米左右 | 临沂 |
28*3 | 20#8163 | 3.420 | 6250.00 | 7米左右 | 临沂 |
32*3 | 20#8163 | 15.655 | 5550.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
34*4 | 20#8163 | 12.690 | 5550.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
38*3 | 20#8163 | 12.165 | 5300.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
38*3.5 | 20#8163 | 10.310 | 5300.00 | 7米左右 | 临沂 |
38*4 | 20#8163 | 9.450 | 5300.00 | 7米左右 | 临沂 |
42*3 | 20#8163 | 17.130 | 5300.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
42*3.5 | 20#8163 | 12.465 | 5250.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
42*4 | 20#8163 | 3.510 | 5250.00 | 7米左右 | 临沂三元 |
45*3 | 更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |