| 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 |
| Le | 拉伸后长度 | Bs | 滚动支承宽度 | ||||
| Lz | 压缩后长度 | Bm | 滑块支承宽度 | ||||
| Lt | 最大行程 | α°、β° | 弓型倾角 | ||||
| B | 导轨宽度 | n | 预计节数 | ||||
| Bc | 防护罩总宽 | δ | 钢板厚度 | 用户预选 | |||
| H | 防护罩总高 | 安装孔 | 按用户要求 | ||||
| H1 | 导轨侧面高度 | 钢板材料 | 1Gr13 | 2Gr13 | 用户选定 | ||
| H2 | 导轨上护罩高度 | 支撑形式 | 滚轮 | 滑块 | 用户选定 |


|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 |
| Le | 拉伸后长度 | Bs | 滚动支承宽度 | ||||
| Lz | 压缩后长度 | Bm | 滑块支承宽度 | ||||
| Lt | 最大行程 | α°、β° | 弓型倾角 | ||||
| B | 导轨宽度 | n | 预计节数 | ||||
| Bc | 防护罩总宽 | δ | 钢板厚度 | 用户预选 | |||
| H | 防护罩总高 | 安装孔 | 按用户要求 | ||||
| H1 | 导轨侧面高度 | 钢板材料 | 1Gr13 | 2Gr13 | 用户选定 | ||
| H2 | 导轨上护罩高度 | 支撑形式 | 滚轮 | 滑块 | 用户选定 |

