防爆等级分别:ExdIIBT4,ExdIICT4,EXTDA21
上海勇霸防爆型空气压缩机图片如下:
防爆型空气压缩机产品参数如下:
型号 Mode |
容积容量 m3/min |
排气压力 Mpa |
转数 r/min |
功率 HP |
功率 kw |
重量 Kg |
外形尺寸 mm |
ZF-0.05/8 | 0.05 | 0.8 | 860 | 0.75 | 0.55 | 55 | 870360650 |
VF-0.12/8 | 0.12 | 0.8 | 900 | 1.5 | 1.1 | 60 | 870360680 |
VF-0.17/8 | 0.17 | 0.8 | 900 | 2.0 | 1.5 | 65 | 870360680 |
VF-0.25/8 | 0.25 | 0.8 | 1180 | 3.0 | 2.2 | 110 | 900370710 |
WF-0.36/8 | 0.36 | 0.8 | 1100 |
4.0 |
3.0 | 125 | 1060460790 |
VF-0.22/10 | 0.22 | 1.0 | 950 | 3.0 | 2.2 | 120 | 1050380740 |
VF-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 950 | 5.5 | 4.0 | 150 | 1230530930 |
VF-0.67/8 | 0.67 | 0.8 | 950 | 7.5 | 5.5 | 180 | 1230530930 |
WF-1.0/8 | 1.0 | 0.8 | 950 | 10.0 | 7.5 | 180 | 14506001020 |
WF-1.5/8 | 1.5 | 0.8 | 920 | 15.0 | 11.0 | 350 | 16507501300 |
VF-0.42/12.5 | 0.42 | 12.5 | 730 | 5.0 | 4.0 | 140 | 1100460880 |
VF-0.53/10 | 0.53 | 1.0 | 860 | 5.0 | 4.0 | 150 | 1100460880 |
VF-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 1000 | 5.0 | 4.0 | 160 | 1100460880 |
VF-0.8/12.5 | 0.8 | 12.5 | 730 | 10 | 7.5 | 320 | 13005301055 |
VF-1.05/10 | 1.05 | 1.0 | 860 | 10 | 7.5 | 320 | 15206201070 |
VF-1.05/12.5 | 1.05 | 12.5 | 730 | 10 | 7.5 | 350 | 14005601100 |
VF-1.2/10 | 1.2 | 1.0 | 860 | 10 | 7.5 | 350 | 15206201070 |
WF-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 830 | 15 | 11.0 | 450 | 1660795x1330 |
VF-3.0/10 | 3.0 | 1.0 | 820 | 30 | 22.0 | 650 | 1660798x1200 |
WF-1.8/8 | 1.8 | 0.8 | 920 | 15 | 11.0 | 380 | 17307501320 |
WF-2.2/8 | 2.2 | 0.8 | 960 | 20 | 15.0 | 480 | 17307501320 |
勇霸防爆空压机产品特点
上海勇霸防爆空压机特在电机、电器方面采用防爆设计,采用防爆元件阻止电火花产生。适合一些石油、化工、油库、酒业、油田、矿山、加油站、加气站、天然气、饮品、邮电通信、仪表风配套、挖井等对防爆有着要求的场合使用。
防爆空压机防爆等级
上海勇霸可按照客户要求做防爆等级,防爆等级分别:ExdIIBT4,ExdIICT4,EXTDA21;防护等级IP55 防爆磁力启动器 防爆气压开关 防爆电磁阀 防爆电源开关等等