| 产品描述 | ||
| 液晶面板 | ||
| 显示尺寸 | 55" 自发光 | |
| 显示对比度 | 16:9 | |
| 点距 | 0.210*0.630 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 最大分辨率 | 1920(RGB)*1080 | |
| 对比度 | 1000000:1(透射) | |
| 亮度 (cd/m2) | 150cd/m2 | |
| 显示面积 | 1209.6 (H) x680.4(V) | |
| 物理形状 | 平面矩形显示 | |
| 可视角度(上/下,左/右) | 89/89/89/89 | |
| 外观尺寸 | 1219.4*697mm | |
| 拼接拼缝 | 9.8mm | |
| 扫描频率 | 60HZ | |
| 显示颜色 | 1.07B | |
| 显示模式 | OLED | |
| 表面处理 | 抗反射处理 | |
| 面板电压 | 12V | |
| 透射率 | 45% | |
| 显示色域 | 100% | |




