| 型号 | VMS200 | VMS322 | VMS432 | VMS542 | VMS652 |
| (X/Y/Z)量测行程(mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| 全机尺寸(mm) | 1000600X1450 | 1100700X1650 | 1350900X1650 | 16001100X1650 | 1600200X1650 |
| 机台承重量 | 20Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
| CCD | 美国TEO高清彩色CCD | ||||
| 镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头(光学放大0.7-4.5X影像放大30-200X) | ||||
| 光学尺分辨率 | 0.001mm,可显示0.0001mm | ||||
| X/Y量测精度 | (3+L/200)um | ||||
| 重复性 | 2um | ||||
| 电源供给 | 110V-220V+10% 50/60Hz | ||||
| 适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | ||||





