| 品牌 | 型号 | ||
| 清扫方式 | 清扫宽度 | ||
| 尘箱容量 | 工作效率 | ||
| 爬坡能力 | 主刷长度 | ||
| 边刷直径 | 清扫速度 | ||
| 行驶速度 | 垃圾箱容量 | ||
| 水箱容量 | 连续工作时间 | ||
| 转弯半径 | 过滤面积 | ||
| 加工定制 | 电压 | ||
| 电机作业功率 | 材质 | ||
| 适用范围 | 净重 | ||
| 驱动马力 | 前进速度 | ||
| 产地 | 安装型式 | ||
| 重量 | 厂家 |
产品详细说明






|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 型号 | ||
| 清扫方式 | 清扫宽度 | ||
| 尘箱容量 | 工作效率 | ||
| 爬坡能力 | 主刷长度 | ||
| 边刷直径 | 清扫速度 | ||
| 行驶速度 | 垃圾箱容量 | ||
| 水箱容量 | 连续工作时间 | ||
| 转弯半径 | 过滤面积 | ||
| 加工定制 | 电压 | ||
| 电机作业功率 | 材质 | ||
| 适用范围 | 净重 | ||
| 驱动马力 | 前进速度 | ||
| 产地 | 安装型式 | ||
| 重量 | 厂家 |





