产品特点:
原装整体一次发泡成型
INP-NT 技术参数 | S代表不锈钢/C代表彩钢 | |||||||
型号 | 集热管规格 | 集热管数量 | 集热面积 | 最高水温 | 水量(L) | 适用人数 | 安装尺寸 | 安装倾角 |
INP-NT5818-16S(C) | ¢58*1800(2000) | 16 | 2.07m2 | 99℃ | 160L | 1--2 | 1950×1370 | 150~750 |
INP-NT5818-18S(C) | ¢58*1800(2000) | 18 | 2.33 m2 | 99℃ | 180L | 2--3 | 1950×1530 | 150~750 |
INP-NT5818-20S(C) | ¢58*1800(2000) | 20 | 2.59m2 | 99℃ | 200L | 3--4 | 1950×1690 | 150~750 |
INP-NT5818-24S(C) | ¢58*1800(2000) | 24 | 3.11 m2 | 99℃ | 240L | 4--5 | 1950×2010 | 150~750 |
INP-NT5818-30S(C) | ¢58*1800(2000) | 30 | 3.24 m2 | 99℃ | 300L | 5--6 | 1950×2490 | 150~750 |
INP-NT5818-36S(C) | ¢58*1800(2000) | 36 | 4.67m2 | 99℃ | 360L | 6--7 | 1950×2980 | 150~750 |
INP-NT5818-42S(C) | ¢58*1800(2000) | 42 | 5.44m2 | 99℃ | 420L | 7--8 | 1950×3450 | 150~750 |
天元“创造美好明天”活动
创造美好明天 普及太阳能利国利民 使用新能源造福子孙后代 节约能源、保护环境、创造美好新中山,为减轻中山市广大市民负担,使广大市民真正受益,即日起“中国驰名商标天元