| ADC 数目 | 1 | |
| No 遗失码 | 16Bit | |
| 产品宽度 | 1.6 | |
| 产品长度 | 2.9 | |
| 产品高度 | 1.15 | |
| 供应商封装 | SOT-23 | |
| 典型功率耗散 | 1.2mW | |
| 典型单电源电压 | 5V | |
| 分差输入 | 有 | |
| 分差非线性 | ±1LSB | |
| 分辨率 | 16Bit | |
| 单端输入 | 有 | |
| 取样和保持 | 无 | |
| 安装 | 表面安装 | |
| 引脚数目 | 6 | |
| 数字式接口类型 | 串行(2 线,I2C) | |
| 最大工作温度 | 85°C | |
| 最小单电源电压 | 2.7V | |
| 最小工作温度 | -40°C | |
| 模拟输入数目 | 1 | |
| 满刻度误差 | 0.4%FSR | |
| 电压参考 | 内部 | |
| 电压电源 | 单 | |
| 积分非线性误差 | ±0.01%FSR | |
| 结构 | Delta-Sigma | |
| 转换器类型 | 通用 | |
| 输入信号类型 | 单端,差分 | |
| 输入电压 | 5.2, ±2.048V | |
| 输入电压的极性 | 单极,双极 | |
| 输入类型 | 电压 | |
| 采样率 | 0.128KSPS |





