产品名称 |
东风153泡沫消防车(6 吨) | |||||||||||||
底盘型号 | 东风EQ1141G7DJ/EQ5161GFJ | |||||||||||||
容积( T ) |
水4吨 泡沫2吨 | |||||||||||||
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 8050×2490×3180 | ||||||||||||
总质量(kg) | 14480 | |||||||||||||
额定载质量(kg) | 6000 | |||||||||||||
整备质量(kg) | 8030 | |||||||||||||
接近角/离去角(mm) | 34/16.7 | |||||||||||||
前悬/后悬(mm) | 1245/2180 | |||||||||||||
燃油种类 | 柴油 | |||||||||||||
百公里油耗(L) | 22 | |||||||||||||
最高车速 | 90 | |||||||||||||
发动机参数 | 型号 | EQB180-20/EQB160-20/YC6J170-21 | ||||||||||||
排量/功率(kw) | 5880/132(康机180马力、康机160马力、玉柴170马力) | |||||||||||||
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 | |||||||||||||
型式 | 四冲程直列六缸增压中冷柴油机 | |||||||||||||
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 | ||||||||||||
轴距(mm) | 4500 | |||||||||||||
轮距(前/后) | 1940/1860 | |||||||||||||
前桥描述 | 5吨前桥 | |||||||||||||
后桥描述 | 10吨后桥 | |||||||||||||
转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向 | |||||||||||||
变速箱描述 | 六档机械传动式变速器 | |||||||||||||
离合器描述 | 膜片离合器,液压远距离操作,气压伺服助力 | |||||||||||||
制动系统说明 | 双回路气制动、弹簧制动、排气制动 | |||||||||||||
驾驶室 | 平头双排驾驶室,全金属封闭式 | |||||||||||||
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | |||||||||||||
轮胎规格 | 10.00-20 16PR | |||||||||||||
空调 | 选装 | |||||||||||||
专用性能参数 | 消防炮射程 | 50-55m | ||||||||||||
压力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||||
引水时间 | 25S | |||||||||||||
吸水深度 | 7m | |||||||||||||
转速 | 3200r/min | |||||||||||||
流量 | 15-60L/S | |||||||||||||
|
消防车厂家现货咨询热线:0722-3336558 0722-3336559
消防车全国24小时销售服务热:13986444419 13872850338 13872896493