| 产品名称 |
东风双桥1208泡沫消防车(12-15T) | |||||||||||||
| 底盘型号 | 东风EQ1208GJ5 | |||||||||||||
|
容积( T )
|
12-15 | |||||||||||||
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 9500×2500×3400 | ||||||||||||
| 总质量(kg) | 21700 | |||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 9600 | |||||||||||||
| 整备质量(kg) | 11650 | |||||||||||||
| 接近角/离去角(mm) | 27/12 | |||||||||||||
| 前悬/后悬(mm) | 1245/2565 | |||||||||||||
| 燃油种类 | 柴油 | |||||||||||||
| 百公里油耗(L) | 25 | |||||||||||||
| 最高车速 | 90 | |||||||||||||
| 发动机参数 | 型号 | EQB210-20 康明斯环保增压六缸中冷柴油机 | ||||||||||||
| 排量/功率(kw) | 8300/155(210马力) | |||||||||||||
| 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | |||||||||||||
| 型式 | 四冲程直列六缸增压中冷柴油机 | |||||||||||||
| 底盘说明 | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 4500+1300 | |||||||||||||
| 轮距(前/后) | 1940/1860 | |||||||||||||
| 前桥描述 | 5吨前桥 | |||||||||||||
| 后桥描述 | 双10吨后桥,贯通式中后桥双桥驱动,冲压焊接桥壳,全浮式半轴。 | |||||||||||||
| 转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向 | |||||||||||||
| 变速箱描述 | 六个前进档,一个倒档,机械式整体六档变速器 | |||||||||||||
| 离合器描述 | 膜片弹簧离合器,液压远距离操作,带气压伺服助力器。 | |||||||||||||
| 制动系统说明 | 双管路气制动系统,带驻车制动、排气制动vv | |||||||||||||
| 驾驶室 | 平头一排半驾驶室,全金属封闭式、可翻转式 | |||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/13 | |||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 16PR | |||||||||||||
| 空调 | 选装 | |||||||||||||
| 专用性能参数 | 消防炮射程 | 50-55m | ||||||||||||
| 压力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||||
| 引水时间 | 25S | |||||||||||||
| 吸水深度 | 7m | |||||||||||||
| 转速 | 3200r/min | |||||||||||||
| 流量 | 15-60L/S | |||||||||||||
|
||||||||||||||
消防车厂家现货咨询热线:0722-3336558 0722-3336559
消防车全国24小时销售服务热:13986444419 13872850338 13872896493





