| 产品名称 |
斯太尔8吨泡沫消防车 | |
| 底盘型号 | ZZ1166M4616F | |
|
容积( T ) |
8(水6T,泡沫2T) | |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 8550×2480×3480 |
| 总质量(kg) | 18750 | |
| 额定载质量(kg) | 8000 | |
| 整备质量(kg) | 10300 | |
| 接近角/离去角(mm) | 18/13 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1560/2177 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | ||
| 最高车速 | 90 | |
| 发动机参数 | 型号 | WD615.62 |
| 排量/功率(kw) | 9726/196(266马力) | |
| 生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |
| 型式 | 直列六缸增压柴油机 | |
| 底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
| 轴距(mm) | 4600 | |
| 轮距(前/后) | 1939,1958/ 1800,1830 | |
| 前桥描述 | 6.5T前桥 | |
| 后桥描述 | 16T双后桥 | |
| 转向器说明 | 方向助力,双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
| 变速箱描述 | ||
| 离合器描述 | 单片、干式膜片弹簧离合器 | |
| 制动系统说明 | 气制动、排气制动、断气刹车 | |
| 驾驶室 | 平头 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/9+6,10/9+6 | |
| 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | |
| 空调 | 选装 | |
| 专用性能参数 | 消防炮射程 | 50-55m |
| 压力 | 1.0-2.0MPa | |
| 引水时间 | 25S | |
| 吸水深度 | 7m | |
| 转速 | 4500r/min | |
| 流量 | 15-60L/S | |
消防车厂家现货咨询热线:0722-3336558 0722-3336559
消防车全国24小时销售服务热:13986444419 13872850338 13872896493





