详细说明
产品名称 规格 材质 宽度 长度 吨数 块数 总吨数
高强板 12 Q460D 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高强板 13 Q460D 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高强板 14 Q460D 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高强板 18 Q460D 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高强板 20 Q460D 2.57 9 10.168 1 10.168
高强板 22 Q460D 2.57 10 11.298 1 11.298
高强板 28 Q460D 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高强板 30 Q460D 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高强板 32 Q460D 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高强板 36 Q460D 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高强板 40 Q460D 2.57 9 10.168 1 10.168
高强板 42 Q460D 2.57 10 11.298 1 11.298
高强板 46 Q460D 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高强板 50 Q460D 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高强板 56 Q460D 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高强板 56 Q460D 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高强板 56 Q460D 2.57 9 10.168 1 10.168
高强板 56 Q460D 2.57 10 11.298 1 11.298
合计 969.479吨