详细说明
聚乙烯 LDPE
品名 牌号 性能 生产企业 价格
LDPE 9500 注塑粉末 50.0 韩国LG 12600元/吨
LDPE 18D 薄膜,1.5 大庆石化 12500元/吨
LDPE 1C7A 涂层,7.0 燕山石化 12200元/吨
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13000元/吨
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 14000元/吨
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齐鲁石化 12400元/吨
LDPE 2420H 薄膜,1.7-2.2 扬子巴斯夫 12800元/吨
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大庆石化 12650元/吨
LDPE 2426H 薄膜,1.9 兰州石化 12550元/吨
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 扬子巴斯夫 12700元/吨
LDPE 2426K 薄膜,1.9 扬子巴斯夫 12800元/吨
LDPE 868-000 注塑,45-50 茂名石化 12650元/吨
LDPE F200GG 薄膜,2.0 马来西亚大藤 12300元/吨
LDPE LD100AC 薄膜,1.7-2.3 燕山石化 12500元/吨
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 13000元/吨
LDPE N210 薄膜,2.2 上海石化 12700元/吨
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 12600元/吨
LDPE Q210 薄膜,2.0 上海石化 12800元/吨
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 13000元/吨