| 规格级别: | 板材级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 23.3 | g/10min |
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 282 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 24541 | kg/cm2 | |
| 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 520 | kg/cm2 | |
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 31 | % | |
| 热 性 能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 110 | R |
| 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 93 | ||





