型号: 23HS8610
步距角: 1.8
机身长: 76mm
电压: 8.6V
电流: 1A
电阻: 8.6Ω
电感: 14mH
静力矩:189N.cm (双极驱动)
135N.cm (单极驱动)
定位力矩:6.8N.cm
转动惯量:480g.cm2
引出线: 6
此价格为11-100台价格(不含税),量大更优惠!
此系列型号仅为我厂的代表性型号,也可按照客户要求生产!
本系列步进电机广泛用于雕刻机、绣花机、打印机、医疗仪器、舞台灯光、纺织自动化、印刷、包装、水泵等各行各业自动化设备仪器中
有现货的型号:
23HS6620、23HS8610、23HS8630、23HS2430
型号 | 步距角 | 机身长mm | 电压v | 电流A | 电阻Ω | 电感mH | 静力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 转动惯量g.cm2 | 引线数 | 重量KG |
23HS4406 | 1.8 | 41 | 7.44 | 0.62 | 12 | 24 | 55 | 2.5 | 150 | 4 | 0.47 |
23HS4610 | 1.8 | 41 | 5.2 | 1 | 5.2 | 5.5 | 40 | 2.5 | 15O | 6 | 0.47 |
23HS4620 | 1.8 | 41 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 39 | 2.1 | 120 | 6 | 0.45 |
23HS4428 | 1.8 | 41 | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 55 | 2.1 | 120 | 4 | 0.45 |
23HS4630 | 1.8 | 41 | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 39 | 2.1 | 120 | 6 | 0.45 |
23HS5610 | 1.8 | 51 | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 72 | 3.6 | 275 | 6 | 0.65 |
23HS5620 | 1.8 | 51 | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 72 | 3.6 | 275 | 6 | 0.65 |
23HS5425 | 1.8 | 51 | 3 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 110 | 2.8 | 190 | 4 | 0.52 |
23HS5428 | 1.8 | 51 | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 101 | 3.6 | 275 | 4 | 0.65 |
23HS5630 | 1.8 | 51 | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 72 | 3.6 | 275 | 6 | 0.65 |
23HS6610 | 1.8 | 56 | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 90 | 4 | 300 | 6 | 0.7 |
23HS6620 | 1.8 | 56 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 90 | 4 | 300 | 6 | 0.7 |
23HS6425 | 1.8 | 56 | 3.25 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 110 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
23HS6430 | 1.8 | 56 | 2.4 | 3 | 0.8 | 2.4 | 110 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
23HS6630 | 1.8 | 56 | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 90 | 4 | 300 | 6 | 0.7 |
23HS6442 | 1.8 | 56 | 1.68 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 110 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
23HS7410 | 1.8 | 64 | 7.5 | 1 | 7.5 | 20 | 150 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
23HS7425 | 1.8 | 64 | 3.75 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 150 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
23HS7430 | 1.8 | 64 | 2.4 | 3 | 0.8 | 2.3 | 150 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
23HS7442 | 1.8 | 64 | 2.31 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 150 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
23HS8610 | 1.8 | 76 | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 135 | 6.8 | 480 | 6 | 1 |
23HS8615 | 1.8 | 76 | 6.75 | 1.5 | 4.5 | 7.8 | 140 | 6 | 440 | 6 | 1.05 |
23HS8620 | 1.8 | 76 | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 135 | 6.8 | 480 | 6 | 1 |
23HS8425 | 1.8 | 76 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 180 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
23HS8630 | 1.8 | 76 | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 135 | 6.8 | 480 | 6 | 1 |
点赞 0反对 0举报 0
收藏 0
评论 0分享 0
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |