订购QQ:859790255
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,三防手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.2(欧版2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 400-590分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 140-200小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 107×59×13.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 屏幕采用康宁防刮玻璃,具备防尘防水功能可以满足日常的一些户外需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 摩托罗拉智能指书 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,IP67级防震 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 防抖,自动聚焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG-4/WMV v9/H.264/WMV3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,YouTube,网易八方,大众点评网等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Gmail,Gtalk,Market服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Android Market,MOTO智件园 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLNA技术 | 支持,多媒体共享 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 特有MOTO丽音,专业智能降噪 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-810-5050;021-3878-4655 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||||||||
| ) | |||||||||||||||||||||||||||||





