订购QQ:859790255
|
|||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机,社交手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电阻屏,单点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×360像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | 下行:10.2Mbps 上行:2Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 40MB | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 690分钟(2G),282分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 600小时(2G),588小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:35小时 视频播放时间:7.5小时 |
||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,青色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 105.8×51×13.8mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 93g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持Ovi地图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 320p(640×352,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 全幅聚焦 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持YouTube,Flickr,Picasa,Orkut,Friendster,Hi5等 | ||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | Ovi Store,Ovi Maps,Ovi Suite,Ovi Share,Ovi Contacts,Ovi Sync,MyNokia | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0,可充电 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它特点 | 支持音乐无限量下载 | ||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚C5-03 x1 诺基亚锂电池BL-4U x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚耳机WH-102 x1 诺基亚旅充AC-8/AC-15 x1 诺基亚用户手册 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙耳机 BH-108 诺基亚通用支架 CR-114 诺基亚充电器 DT-600 诺基亚立体声耳机 WH-701 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||
) |