订购QQ:859790255
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控(拥有手势输入方式,单指式翻动式换屏,单指式滑动上下拉动,双指缩放等众多触控使用模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian^3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 680MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 博通 BCM2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 720分钟(2G),350分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 390小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:48小时 视频播放时间:6小时 视频录制时间:3.3小时 导航开启时间:6.6小时 局域网浏览时间:9小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 灰色,银色,蓝色,绿色,橙色,粉色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 113.5×59×12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 物理按键(功能表键,电源键,锁定键,音量键,照相机键) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持Ovi Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性1 | 16:9显示模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 1200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 氙气闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 5.9mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 2倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 正常,连拍,相框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 肖像,运动,风景,夜间,微距,夜间肖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 标准,黑白,褐色,鲜艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3000×4000像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,25帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | SCN场景模式,地理标记相片,脸部识别,辅助聚焦灯,28mm广角,近拍 白平衡(自动,晴天,阴天,白炽灯,荧光) 编辑(旋转,剪裁,美工图案,乐趣,绘制,泡泡文字,外框,红眼消除,印章,效果,调频) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB等格式 支持Dolby Digital plus 音效技术 支持Cover Flow 音乐介面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/E-AC-3/AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持(87.5-108.0MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置OpenGL 2.0,3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 支持新浪视频,凤凰网,芒果TV,优酷,搜狐视频,土豆网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持OVI Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | OVI商店,诺基亚ovi套件,诺基亚ovi播放器,Widget工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 手机音乐,手机电视,手机邮箱,手机116114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0,支持USB OTG功能,2mm充电插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服务,Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | WebTV网路电视软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚N8 x1 诺基亚锂电池BL-4D x1 诺基亚数据线 x1 诺基亚耳机 x1 诺基亚充电器AC-10C+ CA-100C x1 用户手册 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-905 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-505 诺基亚蓝牙耳机BH-608 诺基亚附加电源DC-11 诺基亚触控笔SU-36 诺基亚小型扬声器MD-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
) |