推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  喷枪  磁选机    润滑油  液晶显示器  展会 

方矩管

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 面议
起订: 5 吨
供货总量: 10000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地:
有效期至: 2013-11-20 [已过期]
最后更新: 2012-11-05 22:38
浏览次数: 1018
 
公司基本资料信息
详细说明

           联系人:杨林  15233770005 
我公司提供的方矩钢管分为直缝焊方矩钢管和无缝方矩钢管两种,规格型号为:
方管:口径F10*10----100*100---300*300---600*600mm,壁厚0.5mm-25mm长度:5m-12.5m
矩管:口径J10*15-----150*50----300*400—600*550mm,壁厚0.5mm-25mm长度:5m-12.5m
可执行标准: GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技术协议
材质:Q195-Q235,Q345,20#,合金钢,ST37-2,ST52-3,S235,S355etc
产品包装:喷漆;涂油;打包。
应用领域:广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公 路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等

大口径方矩管
无缝方矩管
方矩管
大口径厚壁方矩管
方矩管
无缝厚壁方矩管
 
方矩管
 
     
 
     
方型管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另我公司改拔规格如下  20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0  25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0   30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0   40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0   40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0   40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0   40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0   50×60×2.0~5.0 另我公司改拔规格如下
120×120×4.0~8.0   50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0   50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0   60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0   80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0   120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0   120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0   150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0   180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0   200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0   200×150×4~12.0 1000×800×10~28.0


 
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报