湖北江南www.xfgfw.com消防车畅销系列0722-3336558(水罐消防车,泡沫消防车,干粉消防车,斯太尔8吨水罐消防车,东风5-6吨泡沫消防车,五十铃3吨水罐消防车,东风天锦6吨泡沫消防车,豪泺12吨水罐消防车)
产品名称 |
东风140水罐消防车(3.5 吨) | |||||||||||
底盘型号 | 东风EQ1092FJ/EQ1092F19DJ | |||||||||||
容积( T ) |
3.5 | |||||||||||
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7000×2440×2900 | ||||||||||
总质量(kg) | 9400 | |||||||||||
额定载质量(kg) | 3500 | |||||||||||
整备质量(kg) | 5450 | |||||||||||
接近角/离去角(mm) | 34/16.6 | |||||||||||
前悬/后悬(mm) | 1065/1960 | |||||||||||
燃油种类 | 汽油/柴油 | |||||||||||
百公里油耗(L) | ||||||||||||
最高车速 | 90 | |||||||||||
发动机参数 | 型号 | EQ6100-1/YC4E140-20/YC6J140-21 | ||||||||||
排量/功率(kw) | 6494/99/105 | |||||||||||
生产厂家 | 四冲程直列六缸、四缸增压中冷汽油、柴油机 | |||||||||||
型式 | 直列四缸 | |||||||||||
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 | ||||||||||
轴距(mm) | 3950 | |||||||||||
轮距(前/后) | 1810/1800 | |||||||||||
前桥描述 | 3.6吨前桥 | |||||||||||
后桥描述 | 8吨后桥 | |||||||||||
转向器说明 | 双辐条式方向盘,蜗杆指销式转向器 | |||||||||||
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式 | |||||||||||
离合器描述 | 单片、干式螺旋弹簧离合器 | |||||||||||
制动系统说明 | 双回路气制动系统,气压伺服助力,鼓式制动器 | |||||||||||
驾驶室 | 长头驾驶室 | |||||||||||
钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8 | |||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20 12PR | |||||||||||
空调 | 选装 | |||||||||||
专用性能参数 | 消防炮射程 | 50-55m | ||||||||||
压力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||
引水时间 | 25S | |||||||||||
吸水深度 | 7m | |||||||||||
转速 | 3200r/min | |||||||||||
流量 | 15-60L/S | |||||||||||
|
销售经理电话:0722-3336558 0722-3336559
24小时销售热线:13986444419 13872896493
QQ在线咨询:1187689363
消防车网址:http://www.xfgfw.com/product/productList169.html
相关产品:2吨消防车,3吨消防车,5吨消防车,6吨消防车,8吨消防车,10吨消防车,12吨消防车,15吨消防车改装总厂