国际色卡(中国)销售中心
网址:http://www.cnpantone.com
邮箱: 591344901@qq.com
天津公司:022-27252220 15222882749
天津市南开区八里台京燕大厦A座1002室
北京公司:010-81519529 15201072908
北京市通州区云景北里新城阳光33-2-803室
大连公司:13942619871
大连市旅顺口区营顺路瑞鑫商城
无锡公司:0510-82416011 18626065171
无锡市崇安区广益路金科东方王榭21号
上海公司:18516315808
上海市嘉定区永盛路永盛公寓一号楼
4位数字式RAL色卡70年来一直是选择颜色的标准。在刚开始的时候只有40种不同的颜色到现在为止已发展为213种。新增3个颜色为3028,6037,6038.无光泽的颜色明暗基本标准是RAL840-HR,有光泽的颜色明暗基本标准是RAL841-GL。这两种颜色样本都包含了重要研究院用于满足长期大范围的工业需求的颜色样本,注册的应用于设计的颜色样本,他们也同样包含符合DIA标准的安全色及信号色。
带有所有RAL古典色彩的扇形色卡
· 每页五种RAL古典色彩,共213种颜色
· 单张色卡大小为"50 X 150毫米"
· 每个色块大小为"20 X 50毫米"
· 适用于色彩搭配、组合及校对
· 纸张采用光泽修饰
图片展示:
RAL劳尔色卡K7/K5常用色号查询 【点此返回】
· RAL色卡(劳尔色卡)-K7 · 颜色数量:全新213色 · 颜色尺寸:2*5厘米 【点此查看相应产品】 |
· RAL色卡(劳尔色卡)-K5 · 颜色数量:全新213色 · 颜色尺寸:5*15厘米 【点此查看相应产品】 |
使用建议:
由于色号较多,在键盘上可用[Ctrl + F] 输入颜色编码搜寻所需色号。
颜色编号 | 色名(英语) | 色名(中文) | 颜色编号 | 色名(英语) | 色名(中文) |
RAL1000 | Green beige | 米绿色 | RAL6001 | Emerald green | 翡翠绿色 |
RAL1001 | Beige | 米色,淡黄或灰黄 | RAL6002 | Leaf green | 叶绿色 |
RAL1002 | Sand yellow | 沙黄色 | RAL6003 | Olive green | 橄榄绿 |
RAL1003 | Signal yellow | 信号黄 | RAL6004 | Blue green | 蓝绿色 |
RAL1004 | Golden yellow | 金黄色 | RAL6005 | Moss green | 苔藓绿 |
RAL1005 | Honey yellow | 蜜黄色 | RAL6006 | Gray olive | 橄榄灰绿 |
RAL1006 | Maize yellow | 玉米黄 | RAL6007 | Bottle green | 瓶绿 |
RAL1007 | Daffodil yellow | 灰黄色 | RAL6008 | Brown green | 褐绿 |
RAL1011 | Brown beige | 米褐色 | RAL6009 | Fir green | 冷杉绿 |
RAL1012 | Lemmon yellow | 柠檬黄 | RAL6010 | Grass green | 草绿色 |
RAL1013 | Oyster white | 近于白色的浅灰 | RAL6011 | Reseda green | 淡橄榄绿 |
RAL1014 | Ivory | 象牙色 | RAL6012 | Black green | 墨绿色 |
RAL1015 | Light ivory | 亮象牙色 | RAL6013 | Reed green | 芦苇绿 |
RAL1016 | Sulfur yellow | 硫磺色 | RAL6014 | Yellow olive | 橄榄黄 |
RAL1017 | Saffron yellow | 深黄色 | RAL6015 | Black olive | 黑齐墩果色 |
RAL1018 | Zinc yellow | 绿黄色 | RAL6016 | Torquoise green | 绿松石绿色 |
RAL1019 | Gray beige | 米灰色 | RAL6017 | May green | 五月红 |
RAL1020 | Olive yellow | 橄榄黄 | RAL6018 | Yellow green | 黄绿色 |
RAL1021 | Rape yellow | 油菜黄 | RAL6019 | Pastel green | 崧蓝绿色 |
RAL1023 | Traffic yellow | 交通黄 | RAL6020 | Chrome green | 铭绿色 |
RAL1024 | Ochre yellow | 赭黄色 | RAL6021 | Pale green | 浅绿色 |
RAL1026 |
Luminouse yellow (特效色~见色卡本尾部) |
亮黄色 | RAL6022 | Olive drab | 橄榄土褐色 |
RAL1027 | Curry | 咖喱色 | RAL6024 | Traffic Green | 交通绿 |
RAL1028 | Melon yellow | 浅橙黄 | RAL6025 | Ferm green | 蕨绿 |
RAL1032 | Broom yellow | 金雀花黄 | RAL6026 | Opal green | 蛋白石绿色 |
RAL1033 | Dahlia yellow | 大丽花黄 | RAL6027 | Light green | 葱绿色 |
RAL1034 | Pastel yellow | 粉黄色 | RAL6028 | Pine green | 松绿色 |
RAL1035 |
Pearl beige (特效色~见色卡本尾部) |
米珍珠色 | RAL6029 | Mint green | 薄荷绿 |
RAL1036 |
Pearl Gold (特效色~见色卡本尾部) |
金黄珍珠 | RAL6032 | Signal green | 信号绿 |
RAL1037 | Sun yellow | 日光黄 | RAL6033 | Mint turquoise | 薄荷绿蓝色 |
RAL2000 | Yellow orange | 黄橙色 | RAL6034 | Pastel turquoise | 崧蓝绿松石色 |
RAL2001 | Red orange | 橘红 | RAL6035 |
Pearl green (特效色~见色卡本尾部) |
珍珠绿 |
RAL2002 | Vermilion | 朱红 | RAL6036 |
Pearl opal green (特效色~见色卡本尾部) |
不透明蓝白绿 |
RAL2003 | Pastel orange | 淡橙 | RAL6037 |
Pure Green ※新色 |
纯绿 |
RAL2004 | Pure orange | 纯橙 | RAL6038 |
Luminous green |
荧光绿 |
RAL2005 |
Luminous orange (特效色~见色卡本尾部) |
亮橙 | RAL7000 | Squirrel grey | 松鼠灰 |
RAL2007 |
Luminouse bright orange (特效色~见色卡本尾部) |
亮浅橙 | RAL7001 | Silver grey | 银灰色 |
RAL2008 | Bright red orange | 浅红橙 | RAL7002 | Olive grey | 橄榄灰绿色 |
RAL2009 | Traffic orange | 交通橙 | RAL7003 | Moss grey | 苔藓绿 |
RAL2010 | Signal orange | 信号橙 | RAL7004 | Signal grey | 信号灰 |
RAL2011 | Deep orange | 深橙色 | RAL7005 | Mouse grey | 鼠灰色 |
RAL2012 | Salmon orange | 鲑鱼橙 | RAL7006 | Beige grey | 米灰色 |
RAL2013 |
Pearl orange (特效色~见色卡本尾部) |
珍珠橙 | RAL7008 | Khaki grey | 土黄灰色 |
RAL3000 | Flame red | 火焰红 | RAL7009 | Green grey | 绿灰色 |
RAL3001 | Signal red | 信号红 | RAL7010 | Tarpaulin grey | 油布灰 |
RAL3002 | Carmine red | 胭脂红 | RAL7011 | Iron grey | 铁灰色 |
RAL3003 | Ruby red | 宝石红 | RAL7012 | Basalt grey | 玄武石灰 |
RAL3004 | Purple red | 紫红色 | RAL7013 | Brown grey | 褐灰色 |
RAL3005 | Wine red | 葡萄酒红 | RAL7015 | Slate grey | 浅橄榄灰 |
RAL3007 | Black red | 黑红色 | RAL7016 | Anthracite grey | 煤灰 |
RAL3009 | Oxide red | 氧化红 | RAL7021 | Black grey | 黑灰 |
RAL3011 | Brown red | 红玄武土色 | RAL7022 | Umbra grey | 暗灰 |
RAL3012 | Beige red | 米红色 | RAL7023 | Concrete grey | 混凝土灰 |
RAL3013 | Tomato red | 番茄红 | RAL7024 | Graphite grey | 石墨灰 |
RAL3014 | Antique pink | 古粉红色 | RAL7026 | Granite grey | 花岗灰 |
RAL3015 | Light Pink | 淡粉红色 | RAL7030 | Stone grey | 石灰色 |
RAL3016 | Coral red | 珊瑚红色 | RAL7031 | blue grey | 蓝灰色 |
RAL3017 | Rose | 玫瑰色 | RAL7032 | Pebble grey | 卵石灰 |
RAL3018 | Strawberry red | 草莓红 | RAL7033 | Cement grey | 水泥灰 |
RAL3020 | Traffic red | 交通红 | RAL7034 | Yellow grey | 黄灰色 |
RAL3022 | Salmon pink | 鲑鱼粉红色 | RAL7035 | Light grey | 浅灰色 |
RAL3024 |
Luminouse red (特效色~见色卡本尾部) |
亮红色 | RAL7036 | Platinum grey | 铂灰色 |
RAL3026 |
Luminouse bright red (色卡本后部分~淡亮红色) |
淡亮红色 | RAL7037 | Dusty grey | 土灰色 |
RAL3027 | Raspberry red | 悬钩子红色 | RAL7038 | Agate grey | 玛瑙灰 |
RAL3028 | Pure red ※新色 | 纯红色 | RAL7039 | Quartz grey | 石英灰 |
RAL3031 | Orient red | 戈亚红色 | RAL7040 | Window grey | 窗英灰 |
RAL3032 | Pearl ruby red | 红宝石珍珠红 | |||
RAL3033 | Pearl pink | 珍珠红色 | RAL7042 | Traffic grey A | 交通灰A |
RAL4001 | Red lilac | 丁香红 | RAL7043 | Traffic grey B | 交通灰B |
点赞 0反对 0举报 0
收藏 0
评论 0分享 0
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |