型号 | 线径 | 网格 | 空笼重量 (kg) | 静态最大负荷(kg) | 容积(M3) | 外型尺寸 (mm) | 内型尺寸(mm) |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*550*500 |
A-2 | 6.0 | 50*100 | 27 | 500 | 0.21 | 800*600*640 | 750*550*500 |
B-1 | 6.0 | 50*50 | 45 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
B-2 | 6.0 | 50*100 | 40 | 800 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
B-3 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
B-4 | 6.4 | 50*100 | 46 | 1000 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
B-5 | 6.0 | 100*100 | 33 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
B-6 | 5.0 | 50*50 | 38 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*750*700 |
C-1 | 6.0 | 50*50 | 61 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
C-2 | 6.0 | 50*100 | 54 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
C-3 | 6.4 | 50*50 | 68 | 2000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
C-4 | 6.4 | 50*100 | 61 | 1200 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
C-5 | 6.0 | 100*100 | 45 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
C-6 | 5.0 | 50*50 | 49 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 |
以上为国际标准规格仓库笼
欢迎订做,大量批发!!
带脚轮的仓库笼、客户可选配带刹车
可根据需要进行堆叠
非标产品:可根据要求订做,可加牵引具、轮子、中空板、隔层网等,欢迎致电咨询:13926023882
工艺流程:
①、线材采用国标Q235(正负公差0.2mm),水抽钢丝;
②、底梁采用3#U型槽保证产品受力均匀;
③、焊接采用龙门焊,一次熔接32点,焊接深度达10%;
④、脚杯采用自动焊接,保证产品牢固安全。