| U为300/300,300/500和450/750V | |||
| 型号 | 额定电压 | 芯数 | 产品标准 |
| 245IEC53(YZ) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 |
| 245IEC57(YZW) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 |
| 245IEC66(YCW) | 450/750V | 1-5芯 | GB5013.4-1997 |
| YQ,YQW | 300/500V | 2-5芯 | JB8735.2-1998 |
| YZ,YZW | 300/500V | 2-6芯 | JB8735.2-1998 |
| YC,YCW | 450/750V | 1-5芯 | JB8735.2-1998 |
| 245IEC53(YZ)和245IEC57(YZW)型 | |||
| 芯数及导体标称截面mm2 | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 电缆参考外径mm |
| 2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 |
| 2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 |
| 2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 |
| 2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 |
| 3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 |
| 3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 |
| 3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 |
| 3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 |
| 4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 |
| 4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 |
| 4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 |
| 5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 |
| 5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 |
| 5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 |
| 5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 |




