手动二次元影像测量仪,是面向现代制造企业的通用检测方案,为各种规范的零部件加工和制造企业提供方便、快捷、实用的几何计量解决方案,是一款经济实用、高效能、免维护的手动二次元影像测量仪,配置以当今最先进的智能化图形影像测量软件,可适用于IC零件电子业、半导体相关之LEAD
香港中天集团官方网站:http://www.hk-zhongtian.com
产品型号 | Hi-Tech3020 | Hi-Tech4030 | Hi-Tech5040 | Hi-Tech6050 | |
量测行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | |
外部尺寸(mm) | 670*650*1000 | 950*600*1000 | 950*1100*1100 | 1400*1400*1200 | |
重量(kg) | 200 | 474 | 574 | 900 | |
承重(kg) | 25 | 35 | 45 | 75 | |
量测精度 | xy轴 | E2=(2.0+L/200)μm | |||
光栅尺 | 0.5μm分辨率 | ||||
CCD | SONY 1/2'CCD 黑白/彩色 | ||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||
表面光 | 6环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | ||||
同轴光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||
光学系统 | NAVITAR6.5:1可变倍,放大倍率29-163或58-326 | ||||
软件 | 测量软件(高端版) | ||||
运动控制 | 自主专利的CNC直流伺服系统 | ||||
保修期 | 1年 | ||||
工作环境 | 温度20°C±2°C,温度变化<2°C/hr,湿度30-80% | ||||
震动<0.002g,低于15Hz | |||||
电源 | 220V/50Hz/10A | ||||
备注:精度指标Accuracy同于ISO1036-2国际标准 以上产品均为标准制式,若另有其他需求,亦可定制 |