香港中天集团官方网站:http://www.hk-zhongtian.com
产品型号 | Hi-Tech322C | Hi-Tech432C | Hi-Tech542C | |
量测行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 600*500*200 | |
外部尺寸(mm) | 1040*700*1620 | 1240*800*1620 | 1440*900*1620 | |
重量(kg) | 160 | 450 | 550 | |
承重(kg) | 25 | 35 | 45 | |
量测精度 | xy轴 | E2=(2.0+L/300)μm | E2=(2.5+L/300)μm | |
z轴 | E1=(5.0+L/200)μm | |||
速度 | xy轴 | 200mm/s | ||
z轴 | 100mm/s | |||
光栅尺 | Renishaw光栅尺,0.5μm分辨率 | |||
CCD | SONY 1/2'CCD 黑白/彩色 | |||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||
表面光 | 6环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||
同轴光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||
光学系统 | NAVITAR6.5:1可变倍,放大倍率29-163或58-326 | |||
软件 | 测量软件(高端版) | |||
运动控制 | 自主专利的CNC直流伺服系统 | |||
保修期 | 1年 | |||
工作环境 | 温度20°C±2°C,温度变化<2°C/hr,湿度30-80% | |||
震动<0.002g,低于15Hz | ||||
电源 | 220V/50Hz/10A | |||
备注:精度指标Accuracy同于ISO1036-2国际标准 以上产品均为标准制式,若另有其他需求,亦可定制 |