| 带偏心紧固套轴承 | |||
| 型号 | 含税价格元/套 | ||
| 新代号 | 旧代号 | ||
| NA201 | 390501 | 36.4 | |
| NA202 | 390502 | 30.3 | |
| NA203 | 390503 | 30.3 | |
| NA204 | 390504 | 29.3 | |
| NA205 | 390505 | 31.6 | |
| NA206 | 390506 | 40.6 | |
| NA207 | 390507 | 54 | |
| NA208 | 390508 | 63.7 | |
| NA209 | 390509 | 76.2 | |
| NA210 | 390510 | 84.6 | |
| NA211 | 390511 | 99.2 | |
| NA212 | 390512 | 122 | |
| NA213 | 390513 | 140 | |
| NA214 | 390514 | 187 | |
| NA215 | 390515 | 230 | |
| NA216 | 390516 | 274 | |
| NA217 | 390517 | 352 | |
| NA218 | 390518 | 516 | |
| NA220 | 390520 | 1018 | |




