推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  展会  润滑油  液晶显示器  喷枪  磁选机   

NM400切割-NM400切割免费+NM400零售

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 8300.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 100 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 2012-12-07 [已过期]
最后更新: 2012-11-05 20:59
浏览次数: 1002
 
公司基本资料信息
详细说明
河南博正钢铁贸易有限公司以专业销售舞钢NM360/NM400/NM450/NM500/NM550/NM600,宝钢Mn13高锰耐磨钢,等耐磨钢板为主,交货状态为回火和调质(淬火+回火)两种。 厚度:4-160MM 宽度:1500-3000MM*6000-10000mm 规格齐全牌号众多。柯按客要求切割加工欢迎来电咨询:0375-8180078 8180115
大量库存.绝对现货.... 人无我有,人有我优
材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂
WNM400 20 160 7540 0.189
WNM400 20 470 1450 0.107
WNM400 20 310 760 0.037
WNM400 50 580 570 0.13
WNM400 50 130 1370 0.07
WNM400A 40 2200 10000 103.62 舞钢
WNM400A 36 2200 8500 5.285 舞钢
WNM400A 36 2200 8500 5.285 舞钢
WNM400A 40 2200 10000 138.16 舞钢
WNM400A 38 2200 7100 4.659 舞钢
WNM400A 38 2200 10000 6.563 舞钢
NM400 3 1250 6000 8.96
NM400 4 1500 6000 16.8
NM400 5 2000 6000 25.63
NM400 6 2000 6000 25.526
WNM400A 35 2000 8000 37.368 舞钢
WNM400A 32 2200 2840 1.569 舞钢
WNM400A 36 2200 9000 4.974 舞钢
WNM400A 36 2200 9000 4.974 舞钢
WNM400A 32 2200 9000 4.974 舞钢
WNM400A 32 2200 10000 22.104 舞钢
WNM400A 30 2000 7800 3.674 舞钢
WNM400A 30 2000 7750 9.65 舞钢
WNM400A 30 2000 7700 3.627 舞钢
WNM400A 30 2000 7400 3.485 舞钢
WNM400A 30 2200 8000 12.435 舞钢
WNM400A 30 2200 10000 191.697 舞钢
WNM400A 25 2300 8000 3.611 舞钢
WNM400A 25 2200 7300 3.152 舞钢
WNM400A 25 2200 8000 23.454 舞钢
WNM400A 22 2200 7700 2.926 舞钢
WNM400A 22 2200 8000 3.04 舞钢
WNM400A 22 2200 8000 8.04 舞钢
WNM400A 22 2000 10000 6.908 舞钢
WNM400A 22 2200 10000 7.598 舞钢
WNM400A 25 2300 8000 14.444 舞钢
WNM400A 25 1190 250 0.058 舞钢
WNM400A 25 1950 410 0.157 舞钢
WNM400A 25 230 220 0.01 舞钢
WNM400A 25 2000 6000 2.355 舞钢
WNM400A 25 2000 6000 2.355 舞钢
WNM400A 25 2200 8000 3.454 舞钢
WNM400A 20 2200 10000 10.362 舞钢
WNM400A 20 2000 140 0.044 舞钢
WNM400A 18 2000 8000 2.261 舞钢
WNM400A 18 2200 6320 1.965 舞钢
WNM400A 20 2000 8000 20.096 舞钢
WNM400A 20 2000 10000 3.14 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8000 2.763 舞钢
WNM400A 20 2200 8770 3.029 舞钢
WNM400A 20 2200 10000 17.27 舞钢
WNM400A 16 2200 9000 32.331 舞钢
WNM400A 16 2200 4800 1.326 舞钢
WNM400A 16 2200 9000 19.896 舞钢

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报