V 系列低噪声子母叶片泵
![]() |
V系列低噪声子母叶片泵适合于机床行业等工业应用。 该系列叶片泵具有压力高、流量大、体积小、运转平稳、噪声低、容积效率高和寿命长等特点,主要技术性能达到了国际同类产品的先进水平,可广泛用于机床、塑机、压铸机、橡胶机械及各类液压系统等领域。 |
型号说明
**V | * | -* | -* | ** | * |
系列号 |
单泵或双泵轴端泵的几何排量代号 |
双泵盖端泵的几何排量代号 |
轴伸形式 |
出油口位置(从泵盖端看) *-双泵时,P1出油口位置 |
旋向(从轴端看) |
V 系列单泵技术参数
系列号 | 排量代号 | 几何排量r | V系列 | 重量 | |
最高转速 | 最高压力 | ||||
20V | 2 | 7 | 1800 | 14 | 12 |
3 | 10 | 21 | |||
4 | 13 | ||||
5 | 18 | ||||
6 | 19 | ||||
7 | 23 | ||||
8 | 27 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 33 | ||||
11 | 36 | ||||
12 | 40 | 16 | |||
14 | 45 | 14 | |||
25V | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 14.8 |
12 | 40 | ||||
14 | 45 | ||||
17 | 55 | ||||
19 | 60 | ||||
21 | 67 | ||||
35V | 21 | 67 | 1800 | 17.5 | 22.7 |
25 | 81 | ||||
30 | 97 | ||||
35 | 112 | ||||
38 | 121 | ||||
45V | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 34 |
45 | 147 | ||||
50 | 162 | ||||
57 | 180 | ||||
60 | 193 | ||||
66 | 212 | ||||
75 | 237 | 14 |
V 系列双泵技术参数
系列号 | 轴端泵排量代号 | 盖端泵排量代号 |
2520V | 10、12、14、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
2525V | 10、12、14、17、19、21 | 10、12、14、17、19、21 |
3520V | 21、25、30、35、38 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
3525V | 21、25、30、35、38 | 10、12、14、17、19、21 |
4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、35、38 |
V 系列单泵外形尺寸(mm)
![](http://www.b2bvip.com/skin/default/image/lazy.gif)