| 技术参数 | Technology Parameters | |||
| 型号/Model | FXJ6050(轻物型)/up-down | |||
| 供给电源/Power Supply | 110/220V, 50-60Hz | |||
| 耗电功率/Power Consumption | 180w | |||
| 输送速度/Conveyor Speed | 15.7m/min | |||
| 封箱口位/Sealing Area | 上下封口/Up-down sealing | |||
| 胶带宽度/Adhesive Tape Width | 48-60mm | |||
| 封箱长度/Packing Length | ≥150mm | |||
| 封箱宽度/Packing Width | 120-500mm | |||
| 封箱高度/Packing Height | 120-600mm | |||
| 机器重量/Machine Weight | 162Kg | |||
| 机器尺寸/Machine Size | 1140*965*1580mm | |||
FXJ系列封箱机主要适用于纸箱的封箱包装,即可单机作业,也可与流水线配套使用,广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。封箱机采用即贴胶带封纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下封箱动作,采用印字胶带,更可提高产品形象。





