LED租赁屏,LED租赁屏厂报价15915428913
1、薄铝箱设计;单元箱体重量仅为8.15Kg,厚度仅为75mm;
1、薄铝箱设计;单元箱体重量仅为8.15Kg,厚度仅为75mm;
2、 高灰度高刷新率设计;灰度等级>4096级,刷新频率>800Hz;
3、 耗电量小,单个箱体平均功率只有80W;
4、快速锁设计,可快速方便地进行拆、装作业;
5、 采用悬吊安装结构设计,安装更方便、快捷;
6、 表面平整度误差<0.2mm,有效消除马赛克现象;
7、 针对租赁应用场所定制,可大面积应用于户内舞台租赁和展会租赁等
8、采用LED灯进行设计,使得LED显示屏在使用颜色混合更均匀、视角更宽;
9、通过屏体色彩和亮度的同步调节,使屏体呈现细腻逼真的色彩表现;
10、高灰度、高刷新设计;灰度等级>4096级,刷新率>800Hz;
11、兼容多种信号源输入,如AV、S-Video、DVI、VGA、YPbPr、HDMI、SDI、DP等;
12、航空箱专业包装防护,对单元箱体起到了良好的保护作用;
13、轻便、超薄的屏体规格设计;
14、采用悬吊安装的结构,使装配过程更方便、快捷;
15、快速锁安装设计,可方便快捷的进行拆、装作业;
16、耗电量小;
17、产品主要应用于演唱会做背景、大楼墙幕、广告屏、夜总会与歌舞厅等应用场所。特别适用于租赁使用场所。
租赁LED屏
百度租赁屏产品技术一览表 | |||
P4.5SMD全彩规格 | P6 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 4.5mm | 点间距 | mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 49382点/㎡ | 分辨率 | 27777点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:76 | 箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:75 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/16扫描 | 驱动方式 | 1/12扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >2100CD/㎡ | 亮度 | >2100CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:810W/㎡ 平均:320W/㎡ | 消耗功率 | 最大:1100/㎡ 平均:450/㎡ |
P7.2SMD全彩规格 | P9 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 7.2mm | 点间距 | 9mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 19289点/㎡ | 分辨率 | 12346点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:75 | 箱体尺寸 | 长:长:576 高:576 宽:75 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/12扫描 | 驱动方式 | 1/10扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >2500CD/㎡ | 亮度 | >2200CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:810/㎡ 平均:320/㎡ | 消耗功率 | 最大:820/㎡ 平均:320/㎡ |
P7.62 SMD全彩规格 | P10.16 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 7.62mm | 点间距 | 10.16mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 17222点/㎡ | 分辨率 | 9687点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:487.68 高:487.68 宽:125 | 箱体尺寸 | 长:487.68 高:487.68 宽:125 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/8扫描 | 驱动方式 | 1/4扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >1200CD/㎡ | 亮度 | >1500CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:700/㎡ 平均:280/㎡ | 消耗功率 | 最大:520/㎡ 平均:210/㎡ |
百度租赁屏产品技术一览表 | |||
P4.5SMD全彩规格 | P6 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 4.5mm | 点间距 | mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 49382点/㎡ | 分辨率 | 27777点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:76 | 箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:75 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/16扫描 | 驱动方式 | 1/12扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >2100CD/㎡ | 亮度 | >2100CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:810W/㎡ 平均:320W/㎡ | 消耗功率 | 最大:1100/㎡ 平均:450/㎡ |
P7.2SMD全彩规格 | P9 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 7.2mm | 点间距 | 9mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 19289点/㎡ | 分辨率 | 12346点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:576 高:576 宽:75 | 箱体尺寸 | 长:长:576 高:576 宽:75 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/12扫描 | 驱动方式 | 1/10扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >2500CD/㎡ | 亮度 | >2200CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:810/㎡ 平均:320/㎡ | 消耗功率 | 最大:820/㎡ 平均:320/㎡ |
P7.62 SMD全彩规格 | P10.16 SMD全彩规格 | ||
点间距 | 7.62mm | 点间距 | 10.16mm |
象素配置 | 1R、1G、1B | 象素配置 | 1R、1G、1B |
分辨率 | 17222点/㎡ | 分辨率 | 9687点/㎡ |
水平视角 | 140℃ | 水平视角 | 140℃ |
垂直视角 | 140℃ | 垂直视角 | 140℃ |
防护等级 | IP43 | 防护等级 | IP43 |
温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ | 温度 | 工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃ |
湿度 | 10-99% | 湿度 | 10-99% |
储存温度 | 10-99% | 储存温度 | 10-99% |
净重量 | 净重量 | ||
认证 | 认证 | ||
箱体尺寸 | 长:487.68 高:487.68 宽:125 | 箱体尺寸 | 长:487.68 高:487.68 宽:125 |
灰度等级 | 校正后>4096级 | 灰度等级 | 校正后>4096级 |
驱动方式 | 1/8扫描 | 驱动方式 | 1/4扫描 |
使用寿命 | >5000小时 | 使用寿命 | >5000小时 |
亮度 | >1200CD/㎡ | 亮度 | >1500CD/㎡ |
消耗功率 | 最大:700/㎡ 平均:280/㎡ | 消耗功率 | 最大:520/㎡ 平均:210/㎡ |
百度租赁屏产品技术一览表
|
|||
P4.5SMD全彩规格
|
P6 SMD全彩规格
|
||
点间距
|
4.5mm
|
点间距
|
mm
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
分辨率
|
49382点/㎡
|
分辨率
|
27777点/㎡
|
水平视角
|
140℃
|
水平视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
防护等级
|
IP43
|
防护等级
|
IP43
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
湿度
|
10-99%
|
湿度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
净重量
|
|
净重量
|
|
认证
|
|
认证
|
|
箱体尺寸
|
长:576 高:576 宽:76
|
箱体尺寸
|
长:576 高:576 宽:75
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
驱动方式
|
1/16扫描
|
驱动方式
|
1/12扫描
|
使用寿命
|
>5000小时
|
使用寿命
|
>5000小时
|
亮度
|
>2100CD/㎡
|
亮度
|
>2100CD/㎡
|
消耗功率
|
最大:810W/㎡ 平均:320W/㎡
|
消耗功率
|
最大:1100/㎡ 平均:450/㎡
|
|
|
|
|
P7.2SMD全彩规格
|
P9 SMD全彩规格
|
||
点间距
|
7.2mm
|
点间距
|
9mm
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
分辨率
|
19289点/㎡
|
分辨率
|
12346点/㎡
|
水平视角
|
140℃
|
水平视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
防护等级
|
IP43
|
防护等级
|
IP43
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
湿度
|
10-99%
|
湿度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
净重量
|
|
净重量
|
|
认证
|
|
认证
|
|
箱体尺寸
|
长:576 高:576 宽:75
|
箱体尺寸
|
长:长:576 高:576 宽:75
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
驱动方式
|
1/12扫描
|
驱动方式
|
1/10扫描
|
使用寿命
|
>5000小时
|
使用寿命
|
>5000小时
|
亮度
|
>2500CD/㎡
|
亮度
|
>2200CD/㎡
|
消耗功率
|
最大:810/㎡ 平均:320/㎡
|
消耗功率
|
最大:820/㎡ 平均:320/㎡
|
|
|
|
|
P7.62 SMD全彩规格
|
P10.16 SMD全彩规格
|
||
点间距
|
7.62mm
|
点间距
|
10.16mm
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
象素配置
|
1R、1G、1B
|
分辨率
|
17222点/㎡
|
分辨率
|
9687点/㎡
|
水平视角
|
140℃
|
水平视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
垂直视角
|
140℃
|
防护等级
|
IP43
|
防护等级
|
IP43
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
温度
|
工作:-40℃~~60℃ 储存:-40℃~~80℃
|
湿度
|
10-99%
|
湿度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
储存温度
|
10-99%
|
净重量
|
|
净重量
|
|
认证
|
|
认证
|
|
箱体尺寸
|
长:487.68 高:487.68 宽:125
|
箱体尺寸
|
长:487.68 高:487.68 宽:125
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
灰度等级
|
校正后>4096级
|
驱动方式
|
1/8扫描
|
驱动方式
|
1/4扫描
|
使用寿命
|
>5000小时
|
使用寿命
|
>5000小时
|
亮度
|
>1200CD/㎡
|
亮度
|
>1500CD/㎡
|
消耗功率
|
最大:700/㎡ 平均:280/㎡
|
消耗功率
|
最大:520/㎡ 平均:210/㎡
|