碳结板 | 45# | 180*2000*7300 | 电议 | 20.63 | 舞钢 |
碳结板 | 45# | 190*1580*2440 | 电议 | 5.75 | 舞钢 |
碳结板 | 45# | 20*2200*3360 | 电议 | 1.161 | 舞钢 |
碳结板 | 45# | 25*2530*11970 | 电议 | 5.943 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 100*2350*11900 | 电议 | 21.953 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 100*2350*11700 | 电议 | 21.584 | 舞钢 |
35# | 105*1680*3450 | 电议 | 4.777 | 舞钢 | |
碳结板 | 35# | 130*1440*4750 | 电议 | 6.98 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 140*1990*2030 | 电议 | 4.44 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 80*2350*11800 | 电议 | 17.414 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 90*2300*12000 | 电议 | 19.499 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 90*2330*12850 | 电议 | 21.153 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 100*2870*11700 | 电议 | 26.176 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 100*2860*11800 | 电议 | 26.492 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 60*2400*12000 | 电议 | 13.565 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 70*2550*13200 | 电议 | 18.496 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 70*2290*13100 | 电议 | 16.484 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 80*2520*12800 | 电议 | 20.257 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 80*2360*11750 | 电议 | 17.414 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 60*2820*11500 | 电议 | 15.275 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 60*2700*12000 | 电议 | 15.26 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 60*2830*11300 | 电议 | 15.062 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 60*2420*12000 | 电议 | 13.678 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 50*2600*13700 | 电议 | 13.92 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 50*2050*6600 | 电议 | 5.311 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 50*2600*13500 | 电议 | 13.777 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 55*2670*12050 | 电议 | 13.891 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 55*2670*8030 | 电议 | 9.257 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 50*2750*12000 | 电议 | 12.953 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 45*2540*12400 | 电议 | 11.126 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 45*2630*12150 | 电议 | 11.288 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 40*2250*12600 | 电议 | 8.902 | 舞钢 |
碳结板 | 35# | 40*2580*8300 | 电议 | 6.724 | 舞钢 |
漯河龙鼎钢铁商贸有限责任公司
大量低价现货销售 详情电议
联系人:张经理