材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | |||
容器板 | SA516Gr70(HD) | 32*3520*6800 | 电议 | 6.013 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70(HD) | 32*3520*6050 | 电议 | 5.35 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2650*11400 | 电议 | 9.96 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2630*11300 | 电议 | 9.798 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2650*11400 | 电议 | 9.96 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*600*5600 | 电议 | 1.108 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70(HD) | 32*3100*5700 | 电议 | 4.439 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2660*11400 | 电议 | 9.998 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 40*2750*7100 | 电议 | 6.131 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516GR70 | 40*2600*5600 | 电议 | 4.572 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2330*9000 | 电议 | 6.914 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 42*2900*11520 | 电议 | 11.015 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2700*13200 | 电议 | 10.072 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2700*13000 | 电议 | 9.919 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 40*2530*11900 | 电议 | 9.454 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 40*2420*12200 | 电议 | 9.271 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 32*3520*7000 | 电议 | 6.19 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2600*12000 | 电议 | 8.817 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2780*12600 | 电议 | 9.899 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2770*12200 | 电议 | 9.55 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2700*13000 | 电议 | 9.919 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 36*2700*12800 | 电议 | 9.767 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2680*12200 | 电议 | 7.7 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2670*12200 | 电议 | 7.671 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 32*2600*11750 | 电议 | 7.674 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 32*2520*12300 | 电议 | 7.786 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2600*12100 | 电议 | 7.409 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2600*12500 | 电议 | 7.654 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2820*11700 | 电议 | 7.77 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2700*12600 | 电议 | 8.012 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 26*2350*10200 | 电议 | 4.892 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 26*2420*10800 | 电议 | 5.334 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 26*2420*11000 | 电议 | 5.433 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 26*2960*6950 | 电议 | 4.199 | 舞钢 | ||
容器板 | SA516Gr70 | 30*2220*9200 | 电议 | 4.81 | 舞钢 |
点赞 0反对 0举报 0
收藏 0
评论 0分享 2
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |