PES/E2010/德国巴斯夫 产品属性
| 牌号 | E2010 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.2 g/cm3 |
| 断裂伸长率 | 7 % |
| 缺口冲击强度 | 2.5 |
| 吸水率 | 6.8 % |
PES/E2010/德国巴斯夫 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cc | |
| 吸水率 | ISO 62 | 6.8 | % | |
| 断裂拉伸强度 | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/2 | 7 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | |
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 2.5 | J/m | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm | |
| 介电常数 | IEC 60250 | 4.5 | ||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm |





