推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  润滑油  展会  液晶显示器  喷枪    磁选机 

鼎力低价供应优质PVC钢丝螺旋增强软管

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 面议
起订: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 2013-11-20 [已过期]
最后更新: 2012-02-07 10:24
浏览次数: 1009
 
公司基本资料信息
详细说明
 本产品为内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无软管,使用温度-10℃-+65℃,该产品质轻、透明、耐候性佳、弯曲半径小、耐负压能力好。可广泛用于食品、卫生行业、是工厂、农业和工程上抽吸输送水、污水、油、粉料的理想管材。

PVC钢丝螺旋增强软管技术指标(Nominal)

英制尺寸
British
Measurement
inch
公制尺寸
Metric Measurement
每件长度
Length
常用压力
W.P.
爆破压力
B.P.
每米重量
Weight
包装尺寸
packing size
每件体积
Volume
内径(1.D.)
mm
外径(0.D.)
mm
m MPa MPa kg/m 外径outside dia. 高度height m3
3/4 20 24.6±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 180 0.076
20 25.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 180 0.076
1 25 29±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 200 0.085
25 29.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 200 0.085
25 31.6±0.2 50 0.5 1.5 0.4 650 210 0.089
25 31.8±0.2 50 0.5 1.5 0.5 650 210 0.089
1-1/4 32 36.6 ±0.2 50 0.5 1.5 0.4 750 220 0.129
32 37±0.2 50 0.5 1.5 0.5 750 230 0.129
32 40.2±0.2 50 0.4 1.1 0.65 750 260 0.166
1-1/2 38 42±0.2 50 0.4 1.1 0.4 850 310 0.224
38 42.8±0.2 50 0.4 1.1 0.5 850 310 0.224
38 44.6±0.2 50 0.4 1.1 0.7 850 310 0.224
38 46±0.2 50 0.4 1.1 0.9 850 320 0.231
  42 49.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 900 300 0.243
1-3/4 45 52.8±0.2 50 0.4 1.1 0.8 900 300 0.243
45 53±0.2 50 0.4 1.1 1.0 950 300 0.271
1-7/8 48 57.8±0.2 50 0.4 1.1 1.1 950 320 0.289
2 50 56±0.2 50 0.4 1.1 0.7 980 320 0.307
50 56.4±0.2 50 0.4 1.1 0.8 980 320 0.307
50 56.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 980 320 0.307
50 57±0.2 50 0.4 1.1 1.0 980 320 0.307
50 58±0.2 50 0.4 1.1 1.1 1000 310 0.31
50 59.6±0.2 50 0.4 1.1 1.2 1000 310 0.31
  58 67±0.2 40 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
2-1/2 64 70±0.2 30 0.4 1.1 1.2 1050 300 0.331
64 72.4±0.2 30 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
64 73.5±0.2 30 0.4 1.1 1.6 1050 300 0.331
64 74±0.2 30 0.4 1.1 1.8 1050 300 0.331
3 75 81.8±0.2 30 0.3 0.8 1.4 1050 340 0.375
75 82.4±0.2 30 0.3 0.8 1.6 1050 340 0.375
75 83.6±0.2 30 0.3 0.8 1.8 1050 340 0.375
75 85±0.2 30 0.3 0.8 2.0 1130 330 0.421
75 85.8±0.2 30 0.3 0.8 2.2 1150 350 0.463
3-1/2 89 100±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 350 0.547
4 102 110±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 450 0.703
102 110.8±0.2 30 0.3 0.8 2.7 1180 430 0.599
102 112±0.2 30 0.3 0.8 3.0 1180 430 0.599
102 114.2±0.2 30 0.3 0.8 3.5 1180 440 0.613
102 114.6±0.2 30 0.3 0.8 4.0 1180 450 0.627
102 121.6±0.2 30 0.3 0.8 5.0 1180 460 0.641
108 118±0.2 30 0.3 0.8 3.2     0.615
108 120±0.2 30 0.3 0.8 3.5     0.616
5 127 141±0.2 20 0.2 0.6 5.0 1440 430 0.892
6 152 166±0.2 20 0.2 0.6 6.5 1700 430 1.243
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报