| 长安密封式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 长安密封式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3950×1475×1810 |
| 底盘型号: | SC1022DB | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 1800 | 接近/离去角(° ) | 58/32 |
| 额定质量: (kg) | 340 | 前悬/后悬(mm): | 480/970 |
| 整备质量:(kg) | 1330 | 最高车速(km/h): | 98 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1290 |
| 轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1280 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 795/1005 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL465QB | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |





