全套入纸箱
![全套入纸箱 全套入纸箱](http://www.b2bvip.com/skin/default/image/lazy.gif)
类别 | 内装物最大质量kg | 最大综合尺寸mm |
单瓦楞纸箱 | 5 | 700 |
10 | 1000 | |
20 | 1400 | |
30 | 1750 | |
40 | 2000 | |
双瓦楞纸箱 | 10 | 1000 |
20 | 1400 | |
30 | 1750 | |
40 | 2000 | |
55 | 2500 | |
注1:内装物最大重量与最大综合尺寸不在同一档次时,应选其高的档次。 注2:综合尺寸为纸箱内尺寸的长、宽、高之和。 |
|
公司基本资料信息
|
类别 | 内装物最大质量kg | 最大综合尺寸mm |
单瓦楞纸箱 | 5 | 700 |
10 | 1000 | |
20 | 1400 | |
30 | 1750 | |
40 | 2000 | |
双瓦楞纸箱 | 10 | 1000 |
20 | 1400 | |
30 | 1750 | |
40 | 2000 | |
55 | 2500 | |
注1:内装物最大重量与最大综合尺寸不在同一档次时,应选其高的档次。 注2:综合尺寸为纸箱内尺寸的长、宽、高之和。 |