鱼猎人 紫龙 LHS002-1003M
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柄型 | 直柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 274 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收长 | 106.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 | 304 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节数 | 三节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饵重 | 9-56 g/oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钓线 | 10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先径 | 1.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元径 | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 碳纤97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产状态 | 正生产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变化Action | 较快(Fast) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳布吨位 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用钓法 | 普通竿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度范围 | 240以上 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成为猎手 “猎手”路亚钓竿出炉记! 路亚钓竿永远是钓手的最爱!如何从钓手的角度设计制作路亚钓竿呢?早在一年前,小菜就接受了为钓友开发钓竿的任务! 一、返璞求真 路亚钓法广被钓手喜欢的两个重要原因就是装备轻便的运动施钓和搏大鱼的惊险刺激。钓手在施钓过程中一般要不断的改变钓点寻找目标鱼和打饵搜索每个钓点覆盖的水域,这就要求钓竿要轻;路亚钓的对象鱼多为攻击性鱼类,这类鱼一般以捕食活饵为主,生长迅速、个体大、力道猛,这要求钓竿要强。返其璞而求真,小菜找到了“猎手”这款路亚钓竿的开发理念,就是:“轻、强!” 二、 “轻”和“强”完美结合 24T、30T、36T、40T,随着碳布参数的变大做出的钓竿由“重和柔”到“轻和脆”!“柔”导致“这竿子中鱼后像面条”,而“脆”导致“这竿子中鱼拉断了”。如何实现“轻”和“强”的完美结合,这就是调性开发的难度所在!经过无数次的破坏性测试,艰苦的开发历程,小菜终于完成了“猎手”的开发。2.7米的“猎手”重量只有177g(误差在1g之内),成竿测试机45度角抬升测试钓力通过9斤,轻松投饵重7-35g。顶环是最新款防缠绕,8个超薄SIC导眼,最大导眼为双脚支架,竿体透明漆面可以看到每一丝碳纹。把手长度53cm,整竿柔韧有力,做工精细,清秀亮丽! 三、实战的检验 6月份的“米鲈”,我仅仅用了4分钟,“强”发挥到了极致,咬中后“猎手”的强韧给“米鲈”持续的压力,让其只能做几次无力的反抗;11月份的鱼猎人战队的“大堡礁人鲈大战”中,路获87条300余斤的战绩令人乍舌,而几次高强度连续作战后“猎手”毫发无损,仍然那么轻盈有力! “猎手”这款适合海水路亚和淡水大水域作战的“常规必备利器”。等待着您的检验!明年年初更有18款钓竿即将面市。 四、优良的服务源于对产品的自信 鱼猎人渔具对路亚钓竿的配节承诺是:“半年之内,正常钓大鱼断竿的免费配节一次,其它原因断竿的成本价配节”。 上面是去年猎手上市的时候小菜写的传记,到现在猎手已经推出第二代,分“雷龙”猎手和“紫龙”猎手,两个分系列在涂装上有所区别,一个是亚光竿体,绿色四色变色龙窗口,一个是金属浅闪银竿体,紫色四色变色龙窗口!以满足钓友的色彩的钟爱多样性! 我们精心开发每一款产品,经过不断的测试和论证以达到施钓需要的调性和钓力,同时使整支钓竿重量足够轻; 根据人体工学设计开发的独有形状的手柄,让您在路亚钓鱼的过程中倍感舒适和轻逸。 我们在生产过程中严格按照设计要求测试和生产,严谨的对待每一个细节,每一道工序做到100%检测。出厂前做整竿强度测试,确保每一支到客户手中的钓竿具有优良品质。 如果您对我们的产品满意请告诉您身边的朋友,如果您对我们的产品不满意或者有什么建议请您告诉我们。 ●IM7日本进口碳纤维材料融合高强度和轻量化设计 ●高强度不锈钢支架配合SIC环的高品质导眼 ●高品质的EVA材料&人体工学设计的手柄形状 ●精美的参数挂卡 ①绿色变色龙窗口,能变幻出4种颜色,代表着路亚运动充满变幻多彩的乐趣! ②人体工学手型把手设计,高品质的EVA材料。 ③圆形防护软木胶皮底盖起到良好防震抗磨擦的作用。 ④防缠绕功能的国产SIC导眼。 ⑤亚光黑竿体,接合部位结合紧密,优秀的力量的传导能力。 价格及参数表:
编号 货号 零售价(元) 路 亚 竿 参 数 收缩长(cm) 节数 Power (力量) Action(调性) 自重(g) 先径(mm) 元径(mm) 饵重(g) 线重(lb.) 含碳量(%) 1 (雷龙)LHS001-702M 268 109.5 2 M Fast 138 1.8 10.1 5-20 6-16 96 2 (雷龙)LHS001-802M 326 125 2 M M-F 152 1.6 10.2 6-25 8-18 98 3 (雷龙)LHS001-902M 386 140 2 M M-F 168 2.0 12.5 7-35 10-20 98 4 (雷龙)LHS001-902MA 446 140 2 M M-F 168 2.0 12.5 7-35 10-20 98 5 (紫龙)LHS001-702M 268 109.5 2 M Fast 144 1.9 10.5 5-20 6-16 97 6 (紫龙)LHS001-802M 326 125 2 M M-F 184 1.9 11.6 6-25 8-18 97 7 (紫龙)LHS001-902M 386 140 2 M M-F 198 1.9 13.0 7-35 10-20 97 8 (紫龙)LHS002-1003M 428 106.5 3 M Fast 304 1.8 |