适用范围:
适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于120ºÇ、粘度为5~1500 cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。
结构特点:
本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等部件组成,齿轮经热处理有较高的硬度和强度、泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,使齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小、磨损小,泵效率高。
该泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可以在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
KCB型系列齿轮油泵
性能参数
型号 | 流量m3/h | 流量I/min | 转速r/min | 规定压力Mpa | 必需汽蚀余量m | 效率% | 电动机功率KW | 电动机型号 |
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 0.33 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | 2 | 33.3 | 1420 | 0.33 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCY-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 |
2CY-12/0.33 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M-6 |
2CY-18/0.36 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M-6 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 |
2CY-29/0.36 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY58/0.28 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 22 | Y180L-4 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 42 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 0.6 | 7 | 42 | 45 | Y280S-6 |
KCB-1800 | 110 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 980 | 0.6 | 7.5 | 43 | 75 | Y315S-6 |
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315M2-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 |
985 |
0.6 | 8 | 44 | 110 | Y315M2-6 |
KCB-4100 | 245 | 4100 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315M2-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 985 | 0.6 | 8 | 44 | 110 | Y315M2-6 |