| 常规 | |
|---|---|
| 电源 | AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz |
| 功耗 | 约 30 W |
| 尺寸 | 宽538mm× 高426mm × 深240mm(包括支架) 宽538mm× 高374mm × 深70mm(不包括支架) |
| 重量 | 约7.5kg(包括支架)、约6.0kg(只是主机的重量,不包括支架) |
| 操作温度 | 5℃~ 35℃ |
| 操作湿度 | 20% ~ 80%(无结露) |
| 储存温度 | -20℃~ 60℃ |
| LCD屏幕 | |
| 尺寸(有效显示部分) | 54.6cm(21.5 英寸) |
| 画幅比 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080(全HD) |
| 显示颜色 | 约1,670 万色 |
| 视角 | 左右170°、上下160°(对比> 10:1) |
| 连接器 | |
| 视频输入 | VIDEO 输入:1 系统BNC×1 混合视频(Y/PB/PR)输入:1 系统BNC×3 SDI 输入:2 系统BNC×2 |
| 音频输入 | 适用HD SDI:SMPTE299M,支持取样频率48kHz、Synchronous/Asynchronous、支持8CH SD SDI:适用SMPTE272M、支持取样频率48kHz、Synchronous、支持4CH HDMI:支持Embedded Audio、模拟输入:接触插孔×2(立体) |
| 扬声器输出 | 0.5W+0.5W |
| 耳机输出 | 音频小型插口:M3×1、32Ω |
| 遥控输入 | GPI:D-SUB 9 针×1 |
| 其他 | |
| 标准配件 | 操作说明书、电源线、支架(安装在主机上)、保护屏(安装在主机上) |




