Broadcrown强鹿产品参考规格 |
发电机组型号 | 发动机型号 | 千伏安 | 千瓦 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗油量 (公升/时) (10%/负荷) |
||||
湿 | 干 | L | W | H | ||||||
三 相 |
BCJD22P | 3029DF | 22.5 | 18 | 785 | 700 | 1650 | 650 | 1390 | 6.0 |
BCJD28P | 3029DF | 28 | 22 | 785 | 700 | 1650 | 650 | 1390 | 6.8 | |
BCJD30S | 3029DF | 30 | 24 | 785 | 700 | 1650 | 650 | 1390 | 8.4 | |
BCJD40P | 4039DF | 40 | 32 | 990 | 830 | 2075 | 650 | 1410 | 9.1 | |
BCJD44P | 4039DF | 44 | 35 | 990 | 830 | 2075 | 650 | 1410 | 10.6 | |
BCJD60P | 4039TF | 60 | 48 | 1040 | 880 | 2075 | 650 | 1410 | 14.7 | |
BCJD70S | 4039TF | 70 | 56 | 1040 | 880 | 2075 | 650 | 1410 | 17.4 | |
BCJD80P | 4045TF | 80 | 64 | 1180 | 990 | 2130 | 700 | 1410 | 19.7 | |
BCJD90S | 4045TF | 90 | 72 | 1180 | 990 | 2130 | 700 | 1410 | 22.1 | |
BCJD100P | 4045HF | 100 | 80 | 1435 | 1190 | 2260 | 850 | 1580 | 23.1 | |
BCJD110S | 4045HF | 110 | 88 | 1435 | 1190 | 2260 | 850 | 1580 | 25.2 | |
BCJD120P | 6068TF | 120 | 96 | 1585 | 1300 | 2495 | 700 | 1580 | 26.5 | |
BCJD130S | 6068TF | 130 | 104 | 1858 | 1300 | 2495 | 700 | 1580 | 29.4 | |
BCJD140P | 6068HF | 140 | 112 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 31.0 | |
BCJD150S | 6068HF | 150 | 120 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 33.5 | |
BCJD150P | 6068HF | 150 | 120 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 34.0 | |
BCJD165S | 6068HF | 165 | 132 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 36.6 | |
BCJD180P | 6068HF | 180 | 144 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 40.1 | |
BCJD200S | 6068HF | 200 | 160 | 1755 | 1450 | 2670 | 850 | 1750 | 47.2 | |
BCJD200P | 6081HF | 200 | 160 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 42.0 | |
BCJD220S | 6081HF | 220 | 176 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 48.0 | |
BCJD230P | 6081HF | 230 | 184 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 50.0 | |
BCJD260S | 6081HF | 260 | 208 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 58.0 | |
BCJD250P | 6081HF | 250 | 200 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 55.0 | |
BCJD275S | 6081HF | 275 | 220 | 2265 | 1850 | 3050 | 950 | 1800 | 60.0 | |
BCJD300P | 6125HF | 300 | 240 | 3720 | 3090 | 3465 | 1382 | 2033 | 61.6 | |
BCJD330S | 6125HF | 330 | 264 | 3720 | 3090 | 3465 | 1382 | 2033 | 67.6 | |
BCJD350P | 6125HF | 350 | 280 | 3805 | 3175 | 3465 | 1382 | 2033 | 71.6 | |
BCJD380S | 6125HF | 380 | 304 | 3805 | 3175 | 3465 | 1382 | 2033 | 78.3 | |
BCJD400P | 6125HF | 400 | 320 | 3940 | 3310 | 3465 | 1382 | 2033 | 81.3 | |
BCJD400S | 6125HF | 400 | 352 | 3940 | 3310 | 3465 | 1382 | 2033 |
87.3 |
功率说明:
长行功率(机组型号带有后缀字母“P”):
所有的功率适用于连续运行的电动力(即主电网中各种变动负荷)
每年运行时间没有限制,所有型号的机组具有12小时运转周期内运行1小时110%的超负荷能力。
备用功率(机组型号带有后缀字母“S”):
备用功率适用于应急备用电源,主电网故障后运行各种变动负荷,每年最大500小进。无超负荷能力。