| BFGS-8512电池化成分容检测系统 | |||||||||||||||
| 设备型号: | BFGS- | 8512 | 设备物料编码:CG-8512W-5V | 2A-P6 | |||||||||||
| 指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
| 输入电源 | AC220V ±10%/50Hz | ||||||||||||||
| 电压 | 测量范围 | 0.1V~5V | |||||||||||||
| 精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | ||||||||||||||
| 电流 | 输出范围 | ±2000mA | |||||||||||||
| 精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | ||||||||||||||
| 恒压截止电流 | 最低10mA | ||||||||||||||
| 功率 | 整机功率范围 | 8300W | |||||||||||||
| 时间 | 巡检时间 | 实时<2S | |||||||||||||
| 定时范围 | 0~9999分钟/工步 | ||||||||||||||
| 数据记录间隔 | ≥2S | ||||||||||||||
| 分选条件 | 平台时间、平台容量 | ||||||||||||||
| 中位机版本 | 7系列 | ||||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、镍氢充电、锂电充电 | |||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、容量、相对时间、电压变化量 | ||||||||||||||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电 | |||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、容量、相对时间 | ||||||||||||||
| 循环 | 循环范围 | 1~9999次 | |||||||||||||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 254 | ||||||||||||||
| 保护 | 软件保护 | ● 掉电数据保护 | |||||||||||||
| ● 具有脱机测试功能 | |||||||||||||||
| ● 可设定安全保护条件,过压保护、欠压保护、过流保护、欠流保护,同时保护电压电流值可设定 |
|||||||||||||||
| 接口 | 网口 | ||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制接法 | ||||||||||||||
| 噪声 | <85dB | ||||||||||||||
| 数据库 | 采用MySQL数据库管理测试数据 | ||||||||||||||
| 数据输出方式 | EXCEL、TXT、图表 | ||||||||||||||
| 每机柜通道数 | 512 | ||||||||||||||
| 设备工作环境要求 | |||||||||||||||
| 指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
| 存储温度范围 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||
| 工作环境相对湿度范围 | 30% ~ 80% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||
| 存储环境相对湿度范围 | 30% ~ 90% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||
| 夹具规格与设备尺寸 | |||||||||||||||
| 指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
| 夹具类型 | 探针夹具 | ||||||||||||||
| 夹具可调范围 | 最大80mm,夹具间距34mm | ||||||||||||||
| 体积 | W*D*H:1450*380*1780(mm) | ||||||||||||||
| 重量 | 350kg | ||||||||||||||




