推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  润滑油  液晶显示器  展会  喷枪    磁选机 

23172 23168E NACHI调心滚子轴承天津配货中心

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 天津
有效期至: 2013-11-19 [已过期]
最后更新: 2013-02-19 16:12
浏览次数: 1013
 
公司基本资料信息
详细说明

天津必姆进口轴承有限公司是北方地区销售及库存量最大的进口轴承专业经销商。电话:022-83719136 83719137 83719138  传真:022-58391098  联系人:朱小姐 手机:13516186599 网址:http://www.ntnskf.com.瑞典SKF进口轴承德国FAG进口轴承INA进口轴承,日本 NSK进口轴承NTN进口轴承、 KOYO进口轴承、 IKO进口轴承 、THK进口轴承NACHI进口轴承, 美国TIMKEN进口轴承等主要应用于冶金矿山轴承销售领域、石油化工轴承销售领域、汽车轴承销售领域、农机轴承销售领域、轧机轴承销售领域、电机轴承销售领域、机床轴承销售领域、轻工机械轴承销售领域等领域,产品畅销全国(主要由贵州轴承销售商、上海轴承销售商、吉林轴承销售商、广州轴承销售商、新疆轴承销售商、黑龙江轴承销售商、内蒙古轴承销售商、广西轴承销售商、广东轴承销售商、海南轴承销售商、北京轴承销售商、陕西轴承销售商、安徽轴承销售商等各省市)。公司坚持“管理科学、精心操作,持续改进、顾客满意”的质量方针,谨以良好的信誉竭诚为广大的新老客户提供优良的产品,优质的服务,在平等互利的基础上,携手合作,共谋发展。欢迎您来电垂询!
220 400 144 4 23244E 23244EK 2100000 3500000 670 850 238 382 3 0.37 1.83 2.72 1.79 81.4 23244E
220 460 145 5 22344E 22344EK 2430000 3600000 700 900 242 438 4 0.34 2 2.98 1.95 119 22344E
240 320 60 2.1 23948E 23948EK 625000 1260000 850 1100 252 308 2 0.17 3.95 5.87 3.86 13.7 23948E
240 360 92 3 23048E 23048EK 1100000 2000000 800 1000 254 346 2.5 0.24 2.76 4.11 2.7 33.5 23048E
240 360 92 3 23048A2X 23048A2XK 1130000 2090000 1100 1500 254 346 2.5 0.27 2.53 3.77 2.47 33.5 23048A2X
240 360 118 3 24048E 24048EK30 1430000 2800000 700 900 254 346 2.5 0.32 2.1 3.13 2.05 43.3 24048E
240 400 128 4 23148E 23148EK 1880000 3350000 670 850 258 382 3 0.32 2.13 3.17 2.08 66.6 23148E
240 400 128 4 23148A2X 23148A2XK 1830000 3250000 900 1100 258 382 3 0.33 2.02 3 1.97 68.5 23148A2X
240 400 160 4 24148E 24148EK30 2050000 3700000 670 850 258 382 3 0.4 1.69 2.51 1.65 81.6 24148E
240 440 120 4 22248E 22248EK 1890000 2930000 700 900 258 422 3 0.28 2.37 3.53 2.32 82.8 22248E
240 440 160 4 23248E 23248EK 2440000 4100000 630 800 258 422 3 0.37 1.8 2.68 1.76 109 23248E
240 500 155 5 22348E 22348EK 2770000 4100000 670 850 262 478 4 0.34 2 2.98 1.96 151 22348E
260 360 75 2.1 23952E 23952EK 895000 1780000 800 1000 272 348 2 0.19 3.54 5.27 3.46 24.9 23952E
260 400 104 4 23052E 23052EK 1400000 2530000 750 950 278 382 3 0.25 2.66 3.97 2.61 52.7 23052E
260 400 140 4 24052E 24052EK30 1890000 3700000 630 800 278 382 3 0.34 1.98 2.94 1.93 69.6 24052E
260 440 144 4 23152E 23152EK 2250000 4000000 600 750 278 422 3 0.33 2.06 3.06 2.01 98.4 23152E
260 440 180 4 24152E 24152EK30 2550000 4650000 600 750 278 422 3 0.42 1.59 2.37 1.56 120 24152E
260 480 130 5 22252E 22252EK 2230000 3500000 670 850 282 458 4 0.28 2.4 3.57 2.34 113 22252E
260 480 174 5 23252E 23252EK 2860000 4800000 560 700 282 458 4 0.38 1.78 2.65 1.74 152 23252E
260 540 165 6 22352E 22352EK 3150000 4750000 600 750 288 512 5 0.33 2.04 3.03 1.99 228 22352E
280 380 75 2.1 23956E 23956EK 905000 1840000 750 950 292 368 2 0.18 3.75 5.59 3.67 39.7 23956E
280 420 106 4 23056E 23056EK 1460000 2720000 700 900 298 402 3 0.24 2.79 4.15 2.73 72.8 23056E
280 420 140 4 24056E 24056EK30 1930000 3900000 600 750 298 402 3 0.32 2.09 3.11 2.04 98.7 24056E
280 460 146 5 23156E 23156EK 2310000 4200000 560 700 302 438 4 0.32 2.12 3.15 2.07 129 23156E
280 460 180 5 24156E 24156EK30 2580000 4800000 560 700 302 438 4 0.39 1.74 2.59 1.7 160 24156E
280 500 130 5 22256E 22256EK 2320000 3700000 630 800 302 478 4 0.27 2.53 3.77 2.47 144 22256E
280 500 176 5 23256E 23256EK 3000000 5200000 530 670 302 478 4 0.36 1.87 2.79 1.83 196 23256E
280 580 175 6 22356E 22356EK 3550000 5450000 560 700 308 552 5 0.33 2.07 3.09 2.03 279 22356E
300 420 90 3 23960E 23960EK 1250000 2520000 670 850 314 406 2.5 0.2 3.42 5.08 3.34 23.7 23960E
300 460 118 4 23060E 23060EK 1800000 3300000 630 800 318 442 3 0.25 2.71 4.04 2.65 48.9 23060E
300 460 160 4 24060E 24060EK30 2420000 4850000 560 700 318 442 3 0.34 1.99 2.96 1.94 65.7 24060E
300 500 160 5 23160E 23160EK 2650000 4750000 530 670 322 478 4 0.33 2.06 3.06 2.01 92 23160E

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报