直插精密黑电阻
直插精密黑电阻
直插精密黑电阻
直插精密黑电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
0727 Q:±0.02% S:±5 U:1/2W 0Ω~100Ω 100K~300K
1040 A:±0.05% B:±10 V:1/4W 100Ω~150Ω 300K~500K
C:±0.1% N:±15 150Ω~300Ω 500K~1M
C:±25 300Ω~500Ω 1M~22M
500Ω~800Ω
800Ω~1k
1K~2.4K
2.4K~5.7K
5.7K~10K
10K~100K
您已选择: 全部清空
输入精确阻值 单位 Ω KΩ MΩ
产品列表-VIKING精密电阻
序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率 规格书 SPEC
1 MFD0727AABV1780 178Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
2 MFD0727AABV1800 180Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
3 MFD0727AABV1820 182Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
4 MFD0727AABV1870 187Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
5 MFD0727AABV1910 191Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
6 MFD0727AABV1960 196Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
7 MFD0727AABV2000 200Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
8 MFD0727AABV2050 205Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
9 MFD0727AABV2100 210Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
10 MFD0727AABV2150 215Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
11 MFD0727AABV2200 220Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
12 MFD0727AABV2210 221Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
13 MFD0727AABV2260 226Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
14 MFD0727AABV2320 232Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
15 MFD0727AABV2370 237Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
16 MFD0727AABV2400 240Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
17 MFD0727AABV2430 243Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
18 MFD0727AABV2490 249Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
19 MFD0727AABV2550 255Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
20 MFD0727AABV2610 261Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
21 MFD0727AABV2670 267Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
22 MFD0727AABV2700 270Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
23 MFD0727AABV2740 274Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
24 MFD0727AABV2800 280Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
25 MFD0727AABV2870 287Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
26 MFD0727AABV2940 294Ω 0727 ±0.05% ±10 1/4W 收藏
27 MFD0727AABV3000 300Ω 0727 ±0.05% ±10
直插精密黑电阻
直插精密黑电阻
直插精密黑电阻