| 名 称: | PTFE板棒 | 规 格: | |||
| 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | ||||
| 项 目 | 指 标 | ||||
| 相对密度 | 2.1-2.3 | 2.17 | |||
| 拉伸强度Mpa | ≥14.0 | 21 | |||
| 断裂伸长率% | ≥140 | 170 | |||
| 耐电压kv/m | 18 | 18 | |||
| 介电常数 | 2.1 | 2.4 | |||
| 熔点℃ | 330±5 | 328 | |||
| 硬度(邵氏D) | 50-60 | 55 | |||
| 耐温℃(最低) | -180 | -182 | |||
| 耐温℃(连续) | 260±5 | 260 | |||
产品材质证明(只适用于A级材质)
电话13580412685,QQ:2294924919江先生
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | PTFE板棒 | 规 格: | |||
| 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | ||||
| 项 目 | 指 标 | ||||
| 相对密度 | 2.1-2.3 | 2.17 | |||
| 拉伸强度Mpa | ≥14.0 | 21 | |||
| 断裂伸长率% | ≥140 | 170 | |||
| 耐电压kv/m | 18 | 18 | |||
| 介电常数 | 2.1 | 2.4 | |||
| 熔点℃ | 330±5 | 328 | |||
| 硬度(邵氏D) | 50-60 | 55 | |||
| 耐温℃(最低) | -180 | -182 | |||
| 耐温℃(连续) | 260±5 | 260 | |||
产品材质证明(只适用于A级材质)
电话13580412685,QQ:2294924919江先生